| Nom | Sexe | Naissance | Queue | F | Image | Prod. | No de Studbook |
| | 1981 |
| Happiness' Bulldogs Salluste | M | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000176/00028 |
| Happiness' Bulldogs Sepia | F | 1981-03-23 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000180 |
| Happiness Bulldogs Shilo | M | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000177/00033 |
| Happiness' Bulldogs Sireine | F | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000179 |
| Happiness' Bulldogs Suzette | F | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000178/00032 |
| Happiness Sonate | F | 1981-10-01 | | 23.44% | | Madeleine Perrony | LOF 000196/00040 |
| Happiness Sabord | M | 1981-10-01 | | 23.44% | | Madeleine Perrony | LOF 000190 |
| Happiness Sybele | F | 1981-10-01 | | 23.44% | | Madeleine Perrony | LOF 000191 |
| Happiness Sanka | F | 1981-10-01 | | 23.44% | | Madeleine Perrony | LOF 000192 |
| Happiness Sophie | F | 1981-10-01 | | 23.44% | | Madeleine Perrony | LOF 000193 |
| Happiness Sapience | F | 1981-10-01 | | 23.44% | | Madeleine Perrony | LOF 000194 |
| Happiness Schoschote | F | 1981-10-01 | | 23.44% | | Madeleine Perrony | LOF 000195 |
| | 1982 |
| Happiness Tamou | F | 1982-07-07 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000228/00044 |
| Happiness Tarass | M | 1982-07-07 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000225 |
| Happiness Taza | F | 1982-07-07 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000229/00047 |
| Happiness Tiphaine | F | 1982-07-07 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000226/00050 |
| Happiness Tolbiac | M | 1982-07-07 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000224 |
| Happiness Troncais | F | 1982-07-07 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000227 |
| Happiness Thesee | M | 1982-11-03 | | 17.97% | | Madeleine Perrony | LOF 000261/00044 |
| Happiness Tokay | F | 1982-11-03 | | 17.97% |  | Madeleine Perrony | LOF 000264/00067 |
| Happiness Theo | M | 1982-11-03 | | 17.97% | | Madeleine Perrony | LOF 000260/00063 |
| Happiness Trognon | M | 1982-11-03 | | 17.97% | | Madeleine Perrony | LOF 000262 |
| Happiness Tuffeau | M | 1982-11-03 | | 17.97% | | Madeleine Perrony | LOF 000263 |
| Happiness Tartifume | F | 1982-11-03 | | 17.97% | | Madeleine Perrony | LOF 000265 |
| | 1983 |
| Happiness Ulryk | M | 1983-04-29 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000312 |
| Happiness Une Amie | F | 1983-04-29 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000310 |
| Happiness Untel | M | 1983-04-29 | | 12.89% |  | Madeleine Perrony | LOF 000311/00048 |
| Happiness Utah | F | 1983-04-29 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000308/00055 |
| Happiness Utsy | F | 1983-04-29 | | 12.89% |  | Madeleine Perrony | LOF 000309/00056 |
| Happiness Ut | M | 1983-04-29 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000313 |
| Happiness Ubabaninouchette | F | 1983-04-29 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000307 |
| Happiness Ubert | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000298 |
| Happiness Udgine | F | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000305 |
| Happiness Udson | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000301 |
| Happiness Ugo | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000304/00061 |
| Happiness Uhlan | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000299 |
| Happiness Ukange | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000306 |
| Happiness Umour | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000300 |
| Happiness Urcie | F | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000303 |
| Happiness Urielle | F | 1983-05-04 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000302/00066 |
| | 1984 |
| Happiness Varech | M | 1984-05-02 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000354 |
| Happiness Verdi | M | 1984-05-02 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000352 |
| Happiness Vidoc | M | 1984-05-02 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000351/00069 |
| Happiness Volga | F | 1984-05-02 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000356 |
| Happiness Vouvray | M | 1984-05-02 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000355 |
| Happiness Vulcain | M | 1984-05-02 | | 12.89% |  | Madeleine Perrony | LOF 000353/00068 |
| Happiness Violette | F | 1984-06-19 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000359/00076 |
| Happiness Virgile | M | 1984-06-19 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000357/00075 |
| Happiness Vox | M | 1984-06-19 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000358 |
| Happiness V'lan | M | 1984-06-23 | | 16.6% | | Madeleine Perrony | LOF 000365/00101 |
| Happiness Va-Tout | M | 1984-06-23 | | 16.6% | | Madeleine Perrony | LOF 000362 |
| Happiness Val Jean | M | 1984-06-23 | | 16.6% | | Madeleine Perrony | LOF 000364 |
| Happiness Verdun | M | 1984-06-23 | | 16.6% |  | Madeleine Perrony | LOF 000361 |
| Happiness Versailles | F | 1984-06-23 | | 16.6% |  | Madeleine Perrony | LOF 000366 |
| Happiness Vichy | M | 1984-06-23 | | 16.6% | | Madeleine Perrony | LOF 000360/00079 |
| Happiness Voltaire | M | 1984-06-23 | | 16.6% |  | Madeleine Perrony | LOF 000363 |
| | 1985 |
| Happiness Abeille | F | 1985-02-11 | | 20.8% | | Madeleine Perrony | LOF 000379 |
| Happiness Arsene | M | 1985-06-03 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000402 |
| Happiness Absynthe | F | 1985-06-12 | | 21.48% | | Madeleine Perrony | LOF 000408 |
| Happiness Alban | M | 1985-06-12 | | 21.48% | | Madeleine Perrony | LOF 000410/00087 |
| Happiness Agate | F | 1985-06-12 | | 21.48% | | Madeleine Perrony | LOF 000407 |
| Happiness Aumale | M | 1985-06-12 | | 21.48% | | Madeleine Perrony | LOF 000409/00084 |
| | 1986 |
| Happiness Beguin | M | 1986-04-30 | | 16.6% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000453 |
| Happiness Balzac | M | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000465/00099 |
| Happiness Berry | M | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000466 |
| Happiness Beatty | F | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000460 |
| Happiness Brioche | F | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000461 |
| Happiness Babouche | F | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000462 |
| Happiness Bleuette | F | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000463 |
| Happiness Banco | M | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000464 |
| Happiness Blue | F | 1986-06-04 | | 11.72% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000470 |
| Happiness Bledine | F | 1986-06-04 | | 11.72% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000469/00161 |
| Happiness Bergamote | F | 1986-06-04 | | 11.72% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000468/00127 |
| Happiness Benji | M | 1986-06-04 | | 11.72% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000467 |
| Britt des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% |  | Henriette Faussurier | LOF 000457/00214 |
| Bouli des Grandes Origines | M | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000454 |
| Belle des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000458 |
| Bleik des Grandes Origines | M | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000455 |
| Bebere des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000456 |
| Betsy des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000459 |
| Happiness Bezef | F | 1986-12-07 | | 0% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000535/00145 |
| Happiness Baryne | M | 1986-12-07 | | 7.03% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000533 |
| Happiness Bambou | F | 1986-12-07 | | 0% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000534 |
| Happiness Bemol | M | 1986-12-08 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000530/00132 |
| Happiness Bourbon | M | 1986-12-08 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000528 |
| Happiness Baroud | M | 1986-12-08 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000529 |
| Happiness Bracco | M | 1986-12-08 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000531 |
| Happiness Bibie | F | 1986-12-08 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000532 |
| | 1987 |
| Happiness Chiffon | F | 1987-02-02 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000559/00159 |
| Happiness Cannelle | F | 1987-02-02 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000560 |
| Happiness Carmen | F | 1987-02-02 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000561 |
| Happiness Cerise | F | 1987-11-03 | | 21.48% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000630/00168 |
| Happiness Chipie | F | 1987-11-03 | | 21.48% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000629/00271 |
| Happiness Cesar | M | 1987-11-03 | | 21.48% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000627 |
| Happiness Chopin | M | 1987-11-03 | | 21.48% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000628 |
| Happiness Champagne | F | 1987-11-20 | | 6.64% | | Madeleine et Hugues Perrony | Non inscrit |
| Happiness Chouya | F | 1987-11-20 | | 6.64% | | Madeleine et Hugues Perrony | Non inscrit |
| Happiness Christelle | F | 1987-11-20 | | 6.64% | | Madeleine et Hugues Perrony | Non inscrit |
| | 1988 |
| Happiness Diwall | M | 1988-03-29 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000661 |
| Happiness Dick | M | 1988-03-29 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000662 |
| Happiness Daphne | F | 1988-03-29 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000663 |
| Happiness Duballot | M | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000712/00163 |
| Happiness Djin | M | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000710 |
| Happiness Doug | M | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000711 |
| Happiness Dorian | M | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000713 |
| Happiness Diane | F | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000714 |
| Happiness Driba | F | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000715 |
| Happiness Diva | F | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000716 |
| | 1989 |
| Happiness Estoc | M | 1989-03-19 | | 28.13% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000801 |
| Happiness Epice | F | 1989-03-19 | | 28.13% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000803 |
| Happiness Esmat | M | 1989-03-19 | | 28.13% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000802 |
| Happiness Elsa | F | 1989-03-19 | | 28.13% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000804/00192 |
| Happiness Elfy | F | 1989-03-30 | | 21.48% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000806/00224 |
| Happiness Emy | F | 1989-03-30 | | 21.48% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000805 |
| Happiness Elliot | M | 1989-03-30 | | 21.48% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000807 |
| Happiness Eloi | M | 1989-05-28 | | 24.81% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000855/00188 |
| Happiness Erfoud | F | 1989-05-28 | | 24.81% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000854 |
| Happiness Enngie | F | 1989-05-28 | | 24.81% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000853 |
| Happiness Estelle | F | 1989-05-28 | | 24.81% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000852 |
| Happiness Echo | M | 1989-05-28 | | 24.81% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000856 |
| Happiness EHermes | F | 1989-08-13 | | 12.01% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000861/00223 |
| Happiness Elza | F | 1989-08-13 | | 12.01% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000859 |
| Happiness Eddy | M | 1989-08-13 | | 12.01% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000860 |
| Happiness Eustache | M | 1989-08-13 | | 12.01% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000858 |
| Happiness E'Rusquet | M | 1989-12-12 | | 16.6% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000882 |
| Happiness Erek | M | 1989-12-12 | | 16.6% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000881 |
| | 1990 |
| Happiness Flibust | M | 1990-04-14 | | 18.75% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000942/00206 |
| Happiness Framboise | F | 1990-04-14 | | 18.75% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000948/00259 |
| Happiness Finette | F | 1990-04-14 | | 18.75% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000943/00263 |
| Happiness Filou | M | 1990-04-14 | | 18.75% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000944 |
| Happiness Fiston | M | 1990-04-14 | | 18.75% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000945 |
| Happiness Fram | M | 1990-04-14 | | 18.75% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000946 |
| Happiness Finou | M | 1990-04-14 | | 18.75% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000947 |
| Happiness Fredo | M | 1990-04-21 | | 25.24% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000949 |
| Happiness FSouris | F | 1990-04-21 | | 25.24% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000950 |
| Happiness Florie | F | 1990-05-23 | | 27.98% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000999/00253 |
| Happiness Frimousse | F | 1990-05-23 | | 27.98% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001000/00245 |
| Happiness Flingueur | M | 1990-05-23 | | 27.98% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001002/00359 |
| Happiness Ficelle | F | 1990-05-23 | | 27.98% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001001 |
| Happiness Fanny | F | 1990-05-23 | | 27.98% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001003 |
| | 1991 |
| Happiness Gsuzette | F | 1991-02-03 | | 26.47% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001016/00293 |
| Happiness Gina | F | 1991-02-03 | | 26.47% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001015/00323 |
| Happiness Gibus | M | 1991-02-03 | | 26.47% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001017 |
| Guiness du Vallon des Courances | F | 1991-04-18 | | 14.55% | | Christian Roy | LOF 001090 |
| Happiness Gerfaut | M | 1991-08-05 | | 28.71% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001136/00255 |
| Happiness Gita | F | 1991-08-05 | | 28.71% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001134 |
| Happiness Gaby | M | 1991-08-05 | | 28.71% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001135 |
| Happiness Greg | M | 1991-08-05 | | 28.71% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001137 |
| Happiness Gazelle | F | 1991-08-05 | | 28.71% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001138 |
| Happiness Gloria | F | 1991-08-05 | | 28.71% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001139 |
| Happiness Goya | M | 1991-09-05 | | 26.69% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001166 |
| Happiness Gaby(2) | F | 1991-09-05 | | 26.69% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001167 |
| Happiness Groseille | F | 1991-09-05 | | 26.69% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001168 |
| Happiness Gus | M | 1991-09-05 | | 26.69% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001169 |
| Happiness Gadget | M | 1991-09-05 | | 26.69% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 001165 |
| | 1993 |
| Ines des Plaines de la Forterre | F | 1993-01-15 | | 7.3% | | Liliane Sabot | LOF 001261 BB-000023 |
| Ioka des Plaines de la Forterre | F | 1993-01-15 | | 7.3% | | Liliane Sabot | LOF 001262/00349 |
| Isard des Plaines de la Forterre | M | 1993-01-15 | | 7.3% | | Liliane Sabot | LOF 001260/00265 |
| Irka des Plaines de la Forterre | F | 1993-01-15 | | 7.3% | | Liliane Sabot | LOF 001258/00454 |
| Ianki des Plaines de la Forterre | M | 1993-01-15 | | 7.3% | | Liliane Sabot | LOF 001259 |
| Ines | M | 1993-03-08 | | 16.18% | | René Hersant | LOF 001327 |
| Ines des Gorges de Franchard | F | 1993-03-19 | | 15.14% | | Germaine Masson | LOF 001360/00350 |
| Ibis des Plaines de la Forterre | M | 1993-09-19 | | 11.33% | | Liliane Sabot | LOF 001380/00336 |
| Idris des Plaines de la Forterre | F | 1993-09-19 | | 11.33% |  | Liliane Sabot | LOF 001382/00380 |
| Iris des Plaines de la Forterre | F | 1993-09-19 | | 11.33% | | Liliane Sabot | LOF 001383/00396 |
| Ida des Plaines de la Forterre | F | 1993-09-19 | | 11.33% | | Liliane Sabot | LOF 001381 |
| Idole des Plaines de la Forterre | F | 1993-09-19 | | 11.33% | | Liliane Sabot | LOF 001384 |
| Indra des Plaines de la Forterre | F | 1993-09-19 | | 11.33% | | Liliane Sabot | LOF 001385 |
| | 1994 |
| Jorisse des Plaines de la Forterre | F | 1994-07-08 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001475/00410 |
| Junior des Plaines de la Forterre | M | 1994-07-08 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001473/00315 |
| Junon des Plaines de la Forterre | F | 1994-07-08 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001476/00541 |
| Jalna des Plaines de la Forterre | F | 1994-07-08 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001477/00422 |
| Jazz des Plaines de la Forterre | M | 1994-07-08 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001474 |
| | 1995 |
| Licorne des Plaines de la Forterre | F | 1995-06-24 | | 11.05% | | Liliane Sabot | LOF 001597/00496 |
| Lasco des Plaines de la Forterre | M | 1995-06-24 | | 11.05% | | Liliane Sabot | LOF 001594/00349 |
| Legende des Plaines de la Forterre | F | 1995-06-24 | | 11.05% | | Liliane Sabot | LOF 001598/00445 |
| Loyal des Plaines de la Forterre | M | 1995-06-24 | | 11.05% | | Liliane Sabot | LOF 001595/00364 |
| Lady des Plaines de la Forterre | F | 1995-06-24 | | 11.05% | | Liliane Sabot | LOF 001599/00452 |
| Lancelot des Plaines de la Forterre | M | 1995-06-24 | | 11.05% | | Liliane Sabot | LOF 001596 |
| Liane des Plaines de la Forterre | F | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001620/00470 |
| Lyrco des Plaines de la Forterre | M | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001616/00370 |
| Lac des Plaines de la Forterre | M | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001615/00362 |
| Lueur des Plaines de la Forterre | M | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001612 |
| Laurene des Plaines de la Forterre | M | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001613 |
| Lerk des Plaines de la Forterre | M | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001614 |
| Leros des Plaines de la Forterre | M | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001617 |
| Lysine des Plaines de la Forterre | F | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001618 |
| Luciole des Plaines de la Forterre | F | 1995-09-24 | | 8.35% | | Liliane Sabot | LOF 001619 |
| | 1996 |
| Medoc des Plaines de la Forterre | M | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001672/00374 |
| Medy des Plaines de la Forterre | M | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001671 BB-000077 |
| Meltess des Plaines de la Forterre | F | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001676/00469 |
| Mikos des Plaines de la Forterre | M | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001674/00375 |
| Maia des Plaines de la Forterre | F | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001675 |
| Melsy des Plaines de la Forterre | F | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001677/00503 |
| Merker des Plaines de la Forterre | M | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001669 |
| Major des Plaines de la Forterre | M | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001670 |
| Mister des Plaines de la Forterre | M | 1996-05-28 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001673 |
| Marquis des Plaines de la Forterre | M | 1996-08-25 | | 9.6% | | Liliane Sabot | LOF 001741/00412 |
| Maya des Plaines de la Forterre | F | 1996-08-25 | | 9.6% | | Liliane Sabot | LOF 001742/00511 |
| Monty des Plaines de la Forterre | M | 1996-08-25 | | 9.6% |  | Liliane Sabot | LOF 001740/00382 |
| | 1997 |
| Newton des Plaines de la Forterre | M | 1997-01-02 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 001767/00386 |
| Ninouche des Plaines de la Forterre | F | 1997-01-02 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 001769/00519 |
| Nacre des Plaines de la Forterre | F | 1997-01-02 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 001772/00538 |
| Nirvana des Plaines de la Forterre | F | 1997-01-02 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 001768 |
| Nikita des Plaines de la Forterre | F | 1997-01-02 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 001770 |
| Neige des Plaines de la Forterre | F | 1997-01-02 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 001771 |
| Nanie des Plaines de la Forterre | F | 1997-01-02 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 001773 |
| Niquita des Plaines de la Forterre | F | 1997-07-09 | | 11.23% | | Liliane Sabot | LOF 001873/00523 |
| Natch des Plaines de la Forterre | M | 1997-07-09 | | 11.23% | | Liliane Sabot | LOF 001869 |
| Nikky des Plaines de la Forterre | M | 1997-07-09 | | 11.23% | | Liliane Sabot | LOF 001870 |
| Nordy des Plaines de la Forterre | M | 1997-07-09 | | 11.23% | | Liliane Sabot | LOF 001871 |
| Nokia des Plaines de la Forterre | F | 1997-07-09 | | 11.23% | | Liliane Sabot | LOF 001872 |
| Nina des Plaines de la Forterre | F | 1997-07-09 | | 11.23% | | Liliane Sabot | LOF 001874 |
| | 1998 |
| Oblitas des Plaines de la Forterre | M | 1998-05-11 | | 13.16% | | Liliane Sabot | LOF 001987/00433 |
| Orphee des Plaines de la Forterre | M | 1998-05-11 | | 13.16% | | Liliane Sabot | LOF 001988 |
| Oural des Plaines de la Forterre | M | 1998-09-05 | | 16.91% | | Liliane Sabot | LOF 001973/00434 |
| Otis des Plaines de la Forterre | M | 1998-09-05 | | 16.91% | | Liliane Sabot | LOF 001972 |
| Oregon des Plaines de la Forterre | M | 1998-12-10 | | 9.6% |  | Liliane Sabot | LOF 001995 |
| Opaline des Plaines de la Forterre | F | 1998-12-10 | | 9.6% | | Liliane Sabot | LOF 001996 |
| | 1999 |
| Perle des Plaines de la Forterre | F | 1999-06-05 | | 13.93% | | Liliane Sabot | LOF 002068/00593 |
| Prisca des Plaines de la Forterre | F | 1999-06-05 | | 13.93% | | Liliane Sabot | LOF 002066/00589 |
| Prune des Plaines de la Forterre | F | 1999-06-05 | | 13.93% | | Liliane Sabot | LOF 002065/00623 |
| Pensee des Plaines de la Forterre | F | 1999-06-05 | | 13.93% | | Liliane Sabot | LOF 002067/00585 |
| Pirate des Plaines de la Forterre | M | 1999-06-05 | | 13.93% | | Liliane Sabot | LOF 002064 |
| | 2000 |
| Rosco des Plaines de la Forterre | M | 2000-01-11 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 002144/00492 |
| Rose des Plaines de la Forterre | F | 2000-01-11 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 002146 |
| Ruby des Plaines de la Forterre | F | 2000-01-11 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 002143 |
| Roda des Plaines de la Forterre | F | 2000-01-11 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 002145 |
| Reine des Plaines de la Forterre | F | 2000-01-11 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 002147 |
| | 2001 |
| Suzon des Plaines de la Forterre | F | 2001-04-08 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 002260/00624 |
| Sherlock des Plaines de la Forterre | M | 2001-04-08 | | 17.05% | | Liliane Sabot | LOF 002259 |
| Sila des Plaines de la Forterre | F | 2001-12-07 | | 24.92% | | Liliane Sabot | LOF 002347 |
| Stella des Plaines de la Forterre | F | 2001-12-07 | | 24.92% | | Liliane Sabot | LOF 002348 |
| Sully des Plaines de la Forterre | F | 2001-12-07 | | 24.92% | | Liliane Sabot | LOF 002349 |
| Siroco des Plaines de la Forterre | M | 2001-12-07 | | 24.92% | | Liliane Sabot | LOF 002346 |
| | 2002 |
| Tania des Plaines de la Forterre | F | 2002-08-29 | | 14.29% | | Jean Sabot | LOF 002449/00671 |
| Teddy des Plaines de la Forterre alias Tarmac | M | 2002-08-29 | | 14.29% |  | Liliane Sabot | LOF 002445/00539 |
| Tonga des Plaines de la Forterre alias Tina | F | 2002-08-29 | | 14.29% |  | Liliane Sabot | LOF 002447/00703 |
| Teo des Plaines de la Forterre | M | 2002-08-29 | | 14.29% | | Liliane Sabot | LOF 002444 |
| Tigrou des Plaines de la Forterre | M | 2002-08-29 | | 14.29% | | Liliane Sabot | LOF 002446 |
| Telma des Plaines de la Forterre | F | 2002-08-29 | | 14.29% | | Liliane Sabot | LOF 002448 |
| | 2003 |
| Unique des Plaines de la Forterre | M | 2003-12-01 | | 24.92% | | Liliane Sabot | LOF 002559 |
| | 2004 |
| Violine des Plaines de la Forterre | F | 2004-12-14 | | 28.27% | | Liliane Sabot | LOF 002673 |
| | 2008 |
| Droopy des Plaines de la Forterre | M | 2008-06-27 | | 18.11% | | Liliane Sabot | LOF 002906/00635 |
| Dalton des Plaines de la Forterre | M | 2008-06-27 | | 18.11% | | Liliane Sabot | LOF 002905 |
| Dune des Plaines de la Forterre | F | 2008-06-27 | | 18.11% | | Liliane Sabot | LOF 002907 |
| Divine des Plaines de la Forterre | F | 2008-06-27 | | 18.11% | | Liliane Sabot | LOF 002908 |
| Diva des Plaines de la Forterre | F | 2008-06-27 | | 18.11% | | Liliane Sabot | LOF 002909/00802 |
| | 2013 |
| Ines du Pech du Cayrol | F | 2013-05-13 | | 13.13% |  | Marc Sudret | LOF 003262/00880 |
| | 2023 |
| Uben des Plaines du Pays de Thelle | M | 2023-05-01 | | 20.75% |  | Alexandre Caron | LOF 003989 |
| Ulck des Plaines du Pays de Thelle | M | 2023-05-01 | | 20.75% |  | Alexandre Caron | LOF 003990 |
| Unik des Plaines du Pays de Thelle | M | 2023-05-01 | | 20.75% |  | Alexandre Caron | LOF 003992 |
| Uranus des Plaines du Pays de Thelle alias Komet | M | 2023-05-01 | | 20.75% |  | Alexandre Caron | LOF 003991 |
| Una des Plaines du Pays de Thelle | M | 2023-05-01 | | 20.75% |  | Alexandre Caron | LOF 003993 |
| Utopie des Plaines du Pays de Thelle | M | 2023-05-01 | | 20.75% |  | Alexandre Caron | LOF 003994 |
| | | F moyenne= | 16.61% | | |