| Nom | Sexe | Naissance | Queue | F | Image | Prod. | No de Studbook |
| | 1975 |
| Lara du Rocher des Jastres | F | 1975-03-14 | | 0% |  | Michel Comte | LOF 000073/00006 |
| Lascar du Rocher des Jastres | M | 1975-03-14 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000072 |
| Lima du Rocher des Jastres | F | 1975-03-14 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000074 |
| Loika du Rocher des Jastres | F | 1975-04-18 | | 0% |  | Michel Comte | LOF 000076/00005 |
| Luron du Rocher des Jastres alias Mobylette | M | 1975-04-18 | Queue courte | 0% |  | Michel Comte | LOF 000075/00009 |
| Lyre du Rocher des Jastres | F | 1975-04-18 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000077 |
| | 1976 |
| Medoc du Rocher des Jastres | M | 1976-04-14 | | 0% |  | Michel Comte | LOF 000090/00011 |
| Mega du Rocher des Jastres | F | 1976-04-14 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000091 |
| Mira Bella du Rocher des Jastres | F | 1976-08-01 | | 25% |  | Michel Comte | LOF 000088/00008 |
| Miss du Rocher des Jastres | F | 1976-08-01 | | 25% | | Michel Comte | LOF 000086 |
| Mokie du Rocher des Jastres | F | 1976-08-01 | | 25% | | Michel Comte | LOF 000087 |
| Moska du Rocher des Jastres | F | 1976-08-01 | | 25% |  | Michel Comte | LOF 000085 |
| Mousse du Rocher des Jastres | F | 1976-08-01 | | 25% |  | Michel Comte | LOF 000089/00007 |
| Moustic du Rocher des Jastres | M | 1976-08-01 | | 25% | | Michel Comte | LOF 000084 |
| | 1978 |
| O'Story du Rocher des Jastres | F | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000100/00020 |
| Ode du Rocher des Jastres | F | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000099 |
| Oklan du Rocher des Jastres | M | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000095 |
| Old Chap du Rocher des Jastres | M | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000096 |
| Opaline du Rocher des Jastres | F | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000101 |
| Orika du Rocher des Jastres | F | 1978-01-30 | | 0% |  | Michel Comte | LOF 000098/00016 |
| Orka du Rocher des Jastres | F | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000097 |
| Orson du Rocher des Jastres | M | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000094 |
| | 1979 |
| Pink du Rocher des Jastres | M | 1979-07-25 | Queue courte | 31.25% |  | Michel Comte | LOF 000136/00021 |
| Polka du Rocher des Jastres | F | 1979-07-25 | | 31.25% | | Michel Comte | LOF 000138/00021 |
| Pronto du Rocher des Jastres | M | 1979-07-25 | | 31.25% |  | Michel Comte | LOF 000137 |
| | 1980 |
| Rac du Rocher des Jastres | M | 1980-10-28 | | 46.88% | | Michel Comte | LOF 000160 |
| Rima du Rocher des Jastres | F | 1980-10-28 | | 46.88% | | Michel Comte | LOF 000162 |
| Rouette du Rocher des Jastres | F | 1980-10-28 | | 46.88% | | Michel Comte | LOF 000161 |
| | 1981 |
| Scipion du Rocher des Jastres | M | 1981-01-02 | | 23.44% |  | Michel Comte | LOF 000168 |
| Skarol du Rocher des Jastres | F | 1981-01-02 | | 23.44% | | Michel Comte | LOF 000170 |
| Skira du Rocher des Jastres | F | 1981-01-02 | Queue courte | 23.44% |  | Michel Comte | LOF 000169/00028 |
| Skrenn du Rocher des Jastres | F | 1981-01-02 | | 23.44% | | Michel Comte | LOF 000171 |
| Spinaker du Rocher des Jastres | M | 1981-01-02 | | 23.44% | | Michel Comte | LOF 000166 |
| Story du Rocher des Jastres | F | 1981-01-02 | | 23.44% | | Michel Comte | LOF 000172 |
| Suki du Rocher des Jastres | M | 1981-01-02 | | 23.44% | | Michel Comte | LOF 000167 |
| | 1982 |
| Teck du Rocher des Jastres | M | 1982-05-03 | Queue courte | 44.53% |  | Michel Comte | LOF 000199/00036 |
| Telma du Rocher des Jastres | F | 1982-05-03 | | 44.53% | | Michel Comte | LOF 000200/00062 |
| | 1983 |
| Ulla du Rocher des Jastres | F | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000247 |
| Uno du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% |  | Michel Comte | LOF 000239/00053 |
| Urac du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000245 |
| Urbise du Rocher des Jastres | F | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000248 |
| Urgo du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000246 |
| Uric du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000244 |
| Urikan du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000242 |
| Uroc du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000243 |
| Uron du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000240 |
| Urs du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000241 |
| | 1985 |
| Alba du Rocher des Jastres | F | 1985-12-26 | Queue courte | 43.85% |  | Michel Comte | LOF 000420/00103 |
| Albane du Rocher des Jastres | F | 1985-12-26 | | 43.85% | | Michel Comte | LOF 000418 |
| Arcane du Rocher des Jastres | F | 1985-12-26 | | 43.85% | | Michel Comte | LOF 000421 |
| Astek du Rocher des Jastres | M | 1985-12-26 | | 43.85% |  | Michel Comte | LOF 000416 |
| Astre du Rocher des Jastres | M | 1985-12-26 | | 43.85% | | Michel Comte | LOF 000417 |
| Abeil du Rocher des Jastres | F | 1985-12-26 | | 43.85% | | Michel Comte | LOF 000419/00113 |
| | 1987 |
| Criss du Rocher des Jastres | M | 1987-06-25 | | 45.8% |  | Michel Comte | LOF 000574 |
| Cebebe du Rocher des Jastres | F | 1987-06-25 | | 45.8% | | Michel Comte | LOF 000576 |
| Coco du Rocher des Jastres | M | 1987-06-25 | | 45.8% | | Michel Comte | LOF 000575 |
| | 1988 |
| Diese du Rocher des Jastres | F | 1988-08-04 | Queue courte | 0.78% | | Michel Comte | LOF 000699 |
| Diam du Rocher des Jastres | M | 1988-08-04 | | 0.78% | | Michel Comte | LOF 000698 |
| | 1989 |
| Echo du Rocher des Jastres | F | 1989-07-24 | | 30.86% | | Michel Comte | LOF 000833 |
| Elma du Rocher des Jastres | F | 1989-07-24 | Queue courte | 30.86% | | Michel Comte | LOF 000829/00273 |
| Epee du Rocher des Jastres | F | 1989-07-24 | | 30.86% | | Michel Comte | LOF 000831 |
| Erika du Rocher des Jastres | F | 1989-07-24 | | 30.86% |  | Michel Comte | LOF 000830 |
| Erost du Rocher des Jastres | M | 1989-07-24 | | 30.86% | | Michel Comte | LOF 000827 |
| Etap du Rocher des Jastres | F | 1989-07-24 | | 30.86% | | Michel Comte | LOF 000828 |
| Elfe du Rocher des Jastres | F | 1989-07-24 | | 30.86% | | Michel Comte | LOF 000832 |
| | 1993 |
| I'gribouille du Rocher des Jastres | M | 1993-10-15 | Queue courte | 15.78% | | Michel Comte | LOF 001379/00320 |
| | 1995 |
| Lala du Rocher des Jastres | F | 1995-02-21 | Queue courte | 26.13% | | Michel Comte | LOF 001539/00568 |
| Lena du Rocher des Jastres | F | 1995-02-21 | | 26.13% |  | Michel Comte | LOF 001538/00442 |
| Lux du Rocher des Jastres | M | 1995-02-21 | Queue courte | 26.13% |  | Michel Comte | LOF 001537/00356 |
| Laser du Rocher des Jastres | M | 1995-02-21 | | 26.13% | | Michel Comte | LOF 001536 |
| | 1999 |
| Pink du Rocher des Jastres(2) | M | 1999-03-10 | | 10.34% |  | Michel Comte | LOF 002070/00483 |
| Poeme du Rocher des Jastres | F | 1999-03-10 | | 10.34% | | Michel Comte | LOF 002074/00565 |
| Prune du Rocher des Jastres alias Plume | F | 1999-03-10 | | 10.34% |  | Michel Comte | LOF 002073/00569 |
| Paillette du Rocher des Jastres | F | 1999-03-10 | | 10.34% |  | Michel Comte | LOF 002072/00561 |
| Pipo du Rocher des Jastres | M | 1999-03-10 | | 10.34% | | Michel Comte | LOF 002069 |
| Plaque du Rocher des Jastres | F | 1999-03-10 | | 10.34% | | Michel Comte | LOF 002075 |
| Ploum du Rocher des Jastres | M | 1999-03-10 | | 10.34% | | Michel Comte | LOF 002071 |
| Pepite du Rocher des Jastres | F | 1999-10-28 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002110/00584 |
| Polka du Rocher des Jastres(2) | F | 1999-10-28 | | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 002108/00630 |
| Pepette du Rocher des Jastres | F | 1999-10-28 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002109 |
| Praline du Rocher des Jastres | F | 1999-10-28 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002111 |
| | 2000 |
| Reine du Rocher des Jastres | F | 2000-04-30 | | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 002207 |
| Rouba du Rocher des Jastres | F | 2000-04-30 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002205 BB-000198 |
| Roulio du Rocher des Jastres | M | 2000-04-30 | | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 002204/00462 |
| Roxane du Rocher des Jastres | F | 2000-04-30 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002206 |
| Rip du Rocher des Jastres | M | 2000-10-01 | Queue courte | 23.29% |  | Michel Comte | LOF 002221/00482 BB-000404 |
| | 2004 |
| V'coco du Rocher des Jastres | F | 2004-06-01 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002612 |
| Vic du Rocher des Jastres | M | 2004-06-01 | Queue courte | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 002609/00550 |
| Vog du Rocher des Jastres | M | 2004-06-01 | Queue courte | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 2608 ER14871/05C |
| Vrac du Rocher des Jastres | M | 2004-06-01 | Queue courte | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 002607/00549 |
| Virka du Rocher des Jastres | F | 2004-06-01 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002610 |
| Venus du Rocher des Jastres alias Blondy | F | 2004-06-01 | Queue courte | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 002611 ER37620/05 |
| | 2005 |
| Alpha du Rocher des Jastres | F | 2005-08-01 | Queue courte | 12.99% |  | Michel Comte | LOF 002703/00717 |
| | 2007 |
| Cevennes du Rocher des Jastres | F | 2007-12-17 | | 34.62% |  | Michel Comte | LOF 002859/00767 |
| Cesar du Rocher des Jastres | M | 2007-12-17 | | 34.62% |  | Michel Comte | LOF 002858/00661 |
| Clokie du Rocher des Jastres | F | 2007-12-17 | | 34.62% | | Michel Comte | LOF 002860 |
| | 2008 |
| Dior du Rocher des Jastres | F | 2008-12-17 | Queue courte | 17.86% |  | Michel Comte | LOF 002943/00788 |
| Dyhane du Rocher des Jastres | F | 2008-12-17 | | 17.86% |  | Michel Comte | LOF 002945/00800 |
| Danube du Rocher des Jastres | F | 2008-12-17 | | 17.86% |  | Michel Comte | LOF 002946 |
| Dora du Rocher des Jastres alias Diana | F | 2008-12-17 | Queue courte | 17.86% |  | Michel Comte | LOF 002944 |
| Droopy du Rocher des Jastres | M | 2008-12-17 | Queue courte | 17.86% |  | Michel Comte | LOF 002942/00699 |
| | 2009 |
| Ector du Rocher des Jastres | M | 2009-07-24 | | 20.74% |  | Michel Comte | LOF 003003/00649 |
| Eva du Rocher des Jastres | M | 2009-07-24 | | 20.74% |  | Michel Comte | LOF 003004 LO10120702 |
| | 2010 |
| Fatal Beauty du Rocher des Jastres | F | 2010-03-05 | Queue courte | 34.62% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003032/00884 |
| Fanny du Rocher des Jastres | F | 2010-03-05 | Queue courte | 34.62% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003033/00810 |
| Filou du Rocher des Jastres | M | 2010-09-07 | | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003103/00663 |
| Fill du Rocher des Jastres | M | 2010-09-07 | | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003104/00662 |
| Freckle du Rocher des Jastres alias Dandy | M | 2010-09-07 | Queue courte | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003105 FI32521/12D |
| Figor du Rocher des Jastres | M | 2010-09-07 | Queue courte | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003106 |
| Fleur du Rocher des Jastres | F | 2010-09-07 | | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003107/00823 |
| Flor du Rocher des Jastres | F | 2010-09-07 | Queue courte | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003108/00898 |
| Florette du Rocher des Jastres | F | 2010-09-07 | | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003109/00827 |
| Fifi du Rocher des Jastres | F | 2010-09-07 | | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003110 |
| Filene du Rocher des Jastres | F | 2010-09-07 | Queue courte | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003111 BB-000775 |
| Foxy Roxy du Rocher des Jastres | F | 2010-09-07 | Queue courte | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003112 BB-000784 |
| Flashy du Rocher des Jastres | F | 2010-09-07 | | 15.68% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003113/00872 |
| | 2012 |
| Hera du Rocher des Jastres | F | 2012-05-12 | Queue courte | 19.12% |  | Michel et Michaël Comte | LOF 003215/00915 |
| | 2023 |
| Urius du Rocher des Jastres | M | 2023-10-09 | Queue courte | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004024 |
| Uriel du Rocher des Jastres | M | 2023-10-09 | Queue courte | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004025 |
| Ukko du Rocher des Jastres | M | 2023-10-09 | Queue courte | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004019 |
| Uno2 du Rocher des Jastres | M | 2023-10-09 | Queue courte | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004021 |
| Ulysse du Rocher des Jastres | M | 2023-10-09 | | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004023 |
| Upsy du Rocher des Jastres | F | 2023-10-09 | Queue courte | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004022 |
| Urkka du Rocher des Jastres | F | 2023-10-09 | Queue courte | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004017 |
| Usko du Rocher des Jastres | M | 2023-10-09 | | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004020 |
| U2 du Rocher des Jastres | M | 2023-10-09 | | 21.25% |  | Michel & Michaël Comte | LOF 004018 |
| | | F moyenne= | 20.2% | | |