| Nom | Sexe | Naissance | Queue | F | Image | Prod. | No de Studbook |
| | 1996 |
| Mario de l'Haute Vezere | M | 1996-04-06 | | 18.51% | | Gérard Félicien | LOF 001694/00410 |
| | 2004 |
| Vario du Pressoir d'Ygrande | M | 2004-12-03 | | 15.94% | | Gérard & Jocelyne Duyck | LOF 002704/00594 |
| | 2005 |
| Ario du Pressoir d'Ygrande | M | 2005-09-27 | | 15.94% |  | Gérard & Jocelyne Duyck | LOF 002705/00573 |
| | 2007 |
| Cario du Pressoir d'Ygrande | M | 2007-11-19 | | 23.74% | | Gérard & Jocelyne Duyck | LOF 002885/00613 |
| | 2008 |
| Dario du Pressoir d'Ygrande | M | 2008-06-03 | | 43.74% | | Gérard & Jocelyne Duyck | LOF 002901 |
| | 2021 |
| Scott des Petits Mariols | M | 2021-02-07 | | 21.22% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003788 |
| Smarties des Petits Mariols | M | 2021-02-07 | | 21.22% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003787 |
| Shannel des Petits Mariols | F | 2021-02-07 | | 21.22% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003791 |
| Shiva des Petits Mariols | F | 2021-02-07 | | 21.22% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003790 |
| Sibelle des Petits Mariols | F | 2021-02-07 | | 21.22% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003792 |
| Sirene des Petits Mariols | F | 2021-02-07 | | 21.22% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003789 |
| Sharon des Petits Mariols | F | 2021-05-10 | Queue courte | 18.91% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003867 FI12291/22 |
| Solange des Petits Mariols | F | 2021-05-10 | | 18.91% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003866 |
| Saturne des Petits Mariols | F | 2021-05-10 | | 18.91% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003865 |
| Sauterelle des Petits Mariols | F | 2021-05-10 | | 18.91% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003864 |
| Sally des Petits Mariols | F | 2021-05-10 | | 18.91% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003863 |
| Siegfried des Petits Mariols | M | 2021-05-10 | | 18.91% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003862 |
| Supreme des Petits Mariols | M | 2021-05-10 | | 18.91% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003861 |
| Satine des Petits Mariols | F | 2021-09-11 | | 23.73% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003895 |
| Sally 2 des Petits Mariols | F | 2021-09-11 | | 23.73% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003894 |
| Sigma des Petits Mariols | F | 2021-09-11 | | 23.73% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003893 |
| Starlette des Petits Mariols | F | 2021-09-11 | | 23.73% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003892 |
| Sunska des Petits Mariols | F | 2021-09-11 | | 23.73% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003891 |
| Salsa des Petits Mariols | F | 2021-09-11 | | 23.73% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003890 |
| Sensas des Petits Mariols | F | 2021-09-11 | | 23.73% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003889 |
| Sesame des Petits Mariols | M | 2021-09-11 | | 23.73% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003888 |
| Schweppes des Petits Mariols | M | 2021-12-10 | | 29.65% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003926 |
| Saturne 2 des Petits Mariols | M | 2021-12-10 | | 29.65% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003927 |
| | 2022 |
| Thor des Petits Mariols | M | 2022-06-06 | | 24.6% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003938 |
| Tino des Petits Mariols | M | 2022-06-06 | | 24.6% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003939 |
| Tania des Petits Mariols | F | 2022-06-06 | | 24.6% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003940 |
| Tess des Petits Mariols | F | 2022-06-06 | | 24.6% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003941 |
| Tokyo des Petits Mariols | F | 2022-06-06 | | 24.6% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003942 |
| Temis des Petits Mariols | F | 2022-06-06 | | 24.6% |  | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003943 |
| Tina des Petits Mariols | F | 2022-06-06 | | 24.6% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003944 |
| Tinueh des Petits Mariols | M | 2022-10-31 | | 26.55% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003953 |
| | 2023 |
| Unique des Petits Mariols | F | 2023-01-03 | | 24.68% | | Olivier & Marie-Laure Brun | LOF 003982 |
| | 2025 |
| Anarion du Fief d'Epsom | M | 2025-05-24 | | 21.59% | | Armelle Byttebier & Didier Versaveau | LOF 004119 |
| | | F moyenne= | 22.94% | | |