| Nom | Sexe | Naissance | Queue | F | Image | Prod. | No de Studbook |
| | 1968 |
| Rasteau alias Pyrrhus (TI) | M | 1968 | | 0% |  | Mme Barrier-Chauvin | LOF 000066/00001 |
| | 1975 |
| Lina alias Gina (TI) | F | 1975-01-01 | | 0% |  | | LOF 000102/00011 |
| Luron du Rocher des Jastres alias Mobylette | M | 1975-04-18 | Queue courte | 0% |  | Michel Comte | LOF 000075/00009 |
| | 1978 |
| Opaline du Rocher des Jastres | F | 1978-01-30 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000101 |
| Ophelie dite Opale | F | 1978-03-28 | | 0% | | André Tahon | LOF 000129 |
| Oural | M | 1978-08-25 | Queue courte | 25% |  | Bernard Mercier | LOF 000124/00017 |
| Opale | F | 1978-09-29 | | 0% | | André Tahon | LOF 000120 |
| Orphee de la Vallee de Canbiere | F | 1978-10-23 | | 37.5% | | Jean Poma | LOF 000105/00017 |
| | 1979 |
| Piruit alias Diane (TI) | F | 1979-01-01 | | 0% |  | | LOF 000158/00024 |
| Panka de la Vallee de Canbiere | F | 1979-04-23 | | 37.5% |  | Jean Poma | LOF 000109/00023 |
| Piki de la Vallee de Canbiere | F | 1979-04-23 | | 37.5% | | Jean Poma | LOF 000110 |
| Polk de la Vallee de Canbiere | M | 1979-04-23 | | 37.5% | | Jean Poma | LOF 000107 |
| Paf de la Vallee de Canbiere | M | 1979-04-23 | | 37.5% | | Jean Poma | LOF 000108 |
| | 1980 |
| Rocky de la Vallee de Canbiere | M | 1980-04-25 | | 0% |  | Jean Poma | LOF 000142/00024 |
| Reyna de la Vallee de Canbiere | F | 1980-04-25 | | 0% | | Jean Poma | LOF 000143 |
| Rodia de la Vallee de Canbiere | F | 1980-04-25 | | 0% | | Jean Poma | LOF 000144 |
| Rudie de la Vallee de Canbiere | F | 1980-04-25 | | 0% | | Jean Poma | LOF 000145 |
| | 1981 |
| Sandy de la Vallee de Canbiere | F | 1981-02-12 | | 0% |  | Jean Poma | LOF 000174/00034 |
| Stan de la Vallee de Canbiere | M | 1981-02-12 | | 0% | | Jean Poma | LOF 000173 |
| Happiness' Bulldogs Salluste | M | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000176/00028 |
| | 1982 |
| Tintin alias Theo | M | 1982-01-08 | | 0% |  | Bernard Mercier | LOF 000187/00035 |
| Thalie du Coeur Volant | F | 1982-06-15 | | 23.44% | | Desiré Henri | LOF 000197 |
| Trac de la Vallee de Canbiere | M | 1982-07-23 | | 15.63% |  | Jean Poma | LOF 000205/00039 |
| Titus de la Vallee de Canbiere | M | 1982-07-23 | | 15.63% | | Jean Poma | LOF 000204 |
| Tac de la Vallee de Canbiere | M | 1982-07-23 | | 15.63% | | Jean Poma | LOF 000206 |
| Thales des Gorges de Franchard | M | 1982-09-30 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000232 |
| Tralala | F | 1982-12-04 | | 0% | | Marcel Contier | LOF 000287 |
| | 1983 |
| Urac de la Vallee de Canbiere | M | 1983-04-11 | | 0% | | Jean Poma | LOF 000249 |
| Ulla de la Vallee de Canbiere | F | 1983-04-11 | | 0% | | Jean Poma | LOF 000250 |
| Urphee de la Vallee de Canbiere | F | 1983-04-11 | | 0% | | Jean Poma | LOF 000251 |
| Una de la Vallee de Canbiere (TI) | F | 1983-09-21 | | 18.75% | | Jean Poma | LOF 000406 |
| Urane de la Vallee de Canbiere (TI) | F | 1983-09-21 | | 18.75% | | Jean Poma | LOF 000401/00081 |
| Usson de la Vallee de Canbiere (TI) | M | 1983-09-21 | | 18.75% | | Jean Poma | LOF 000651/00126 |
| Unaud de la Vallee de Canbiere | M | 1983-12-16 | | 28.13% | | Jean Poma | LOF 000314/00073 |
| | 1984 |
| Veinard du Pays d'Allen | M | 1984-02-02 | | 0% | | Jean-Pierre Petit | LOF 000349 |
| Vaillant du Pays d'Allen | M | 1984-02-02 | | 0% | | Jean-Pierre Petit | LOF 000350 |
| Val | M | 1984-04-02 | Queue courte | 10.94% | | Françoise Sarret | LOF 000320/00071 |
| Valmy des Gorges de Franchard | M | 1984-05-06 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000340 |
| Happiness Val Jean | M | 1984-06-23 | | 16.6% | | Madeleine Perrony | LOF 000364 |
| Valky | F | 1984-07-04 | Queue courte | 15.43% |  | Serge Nougaret | LOF 000345/00077 |
| Valda de la Benigousse | F | 1984-07-10 | | 18.36% | | Jean-Paul Buot | LOF 000337/0079 |
| Valse de la Benigousse | F | 1984-07-10 | | 18.36% | | Jean-Paul Buot | LOF 000335 |
| Valdouce | F | 1984-10-23 | | 0% | | Jean Lacarin | LOF 000374 |
| Valmy du Coeur Volant | M | 1984-10-30 | | 23.44% | | Desiré Henri | LOF 000368 |
| | 1985 |
| All | M | 1985-02-27 | | 16.6% | | Georges Lopez | LOF 000395 |
| Alpha de la Benigousse | F | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000392 |
| Happiness Alban | M | 1985-06-12 | | 21.48% | | Madeleine Perrony | LOF 000410/00087 |
| Happiness Aumale | M | 1985-06-12 | | 21.48% | | Madeleine Perrony | LOF 000409/00084 |
| Alfa | F | 1985-09-09 | | 33.59% | | Corrine Mascotto | LOF 000413 |
| Axal | F | 1985-09-09 | | 33.59% | | Corrine Mascotto | LOF 000411 |
| Alzia de la Vallee de Canbiere | F | 1985-09-17 | | 28.91% |  | Jean Poma | LOF 000403 |
| Alba de la Vallee de Canbiere | F | 1985-09-17 | | 28.91% | | Jean Poma | LOF 000404 |
| Ariane de la Vallee de Canbiere | F | 1985-09-17 | | 28.91% | | Jean Poma | LOF 000405 |
| Aloubi du Pays d'Allen | M | 1985-11-30 | | 22.27% | | Jean-Pierre Petit | LOF 000428 |
| Aluchon du Pays d'Allen | M | 1985-11-30 | | 22.27% | | Jean-Pierre Petit | LOF 000427 |
| ALuron de la Benigousse | M | 1985-12-19 | | 40.63% | | Jean-Paul Buot | LOF 000414 |
| Alba du Rocher des Jastres | F | 1985-12-26 | Queue courte | 43.85% |  | Michel Comte | LOF 000420/00103 |
| Albane du Rocher des Jastres | F | 1985-12-26 | | 43.85% | | Michel Comte | LOF 000418 |
| | 1986 |
| Bella du Marchidial | F | 1986-02-24 | | 0% |  | Alain Mondani | LOF 000437/00109 |
| Bergere du Marchidial | F | 1986-02-24 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000439 |
| Billy du Marchidial | M | 1986-02-24 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000436/00121 |
| Betty du Marchidial | F | 1986-02-24 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000440/00169 |
| Bavis du Marchidial | M | 1986-02-24 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000435 |
| Bulle du Marchidial | F | 1986-02-24 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000438 |
| Balou | M | 1986-04-07 | | 6.64% | | Isabelle Contier | LOF 000499 |
| Happiness Balzac | M | 1986-05-26 | | 20.9% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000465/00099 |
| Balie de Julius Forum | F | 1986-07-01 | | 15.63% | | Jean Régis | LOF 000452 |
| Bali de la Croix Saint Loup | M | 1986-09-10 | | 24.46% | | Françoise Sarret | LOF 000502/00183 |
| | 1987 |
| Calin de Prebois (braque français) | M | 1987-01-08 | | 0% | | | |
| Corba de la Vallee de Canbiere | F | 1987-02-09 | | 28.91% |  | Jean Poma | LOF 000521 |
| Cracq de la Vallee de Canbiere | M | 1987-02-09 | | 28.91% | | Jean Poma | LOF 000520 |
| Calin de Julius Forum | M | 1987-03-20 | | 15.63% | | Jean Régis | LOF 000507 |
| Calie de Julius Forum | F | 1987-03-20 | | 15.63% | | Jean Régis | LOF 000509 |
| Ceto du Marchidial | F | 1987-05-16 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000558 |
| Cross du Marchidial | M | 1987-05-16 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000553 |
| Cesar du Marchidial | M | 1987-05-16 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000554 |
| Cybele du Marchidial | F | 1987-05-16 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000555 |
| Clio du Marchidial | F | 1987-05-16 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000556 |
| Candie du Marchidial | F | 1987-05-16 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000557 |
| Cristal dit Calife | M | 1987-05-21 | | 1.95% | | François Casado | LOF 000548/00540 |
| Caline de la Benigousse | F | 1987-06-05 | | 25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000540/00158 |
| Cali | F | 1987-07-27 | | 21.78% | | Gino Albertoni | LOF 000622 |
| Calicoba du Pech du Cayrol | M | 1987-08-06 | | 10.16% | | Marc Sudret | LOF 000581/00130 |
| Caline du Pech du Cayrol | F | 1987-08-06 | | 10.16% | | Marc Sudret | LOF 000582 |
| Caline | F | 1987-12-20 | | 6.64% | | André Vidal | LOF 000593 |
| | 1988 |
| Happiness Diwall | M | 1988-03-29 | | 22.36% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000661 |
| Happiness Duballot | M | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000712/00163 |
| Dune de la Vallee du Caramy | F | 1988-06-26 | | 31.25% | | Thierry Thourel | LOF 000678 |
| Duck de la Vallee du Caramy | M | 1988-06-26 | | 31.25% | | Thierry Thourel | LOF 000679 |
| Dick de la Vallee du Caramy | M | 1988-06-26 | | 31.25% | | Thierry Thourel | LOF 000680 |
| Diams de la Vallee du Caramy | F | 1988-06-26 | | 31.25% | | Thierry Thourel | LOF 000677 |
| Dalhia | F | 1988-07-21 | | 23.24% | | Alban Garrigues | LOF 000669 |
| Dalou | M | 1988-07-21 | | 23.24% | | Alban Garrigues | LOF 000667 |
| Dandy alias Diabolo | M | 1988-07-23 | | 26.03% | | Bertrand de Guigne | LOF 000688 |
| Dali de la Croix Saint Loup | M | 1988-09-18 | | 27.25% | | Françoise Sarret | LOF 000735 |
| Dalton de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000701 |
| | 1989 |
| Eva du Marchidial | F | 1989-05-07 | | 0% | | Alain Mondini | LOF 000810 |
| Elfe du Marchidial | F | 1989-05-07 | | 0% | | Alain Mondini | LOF 000809 |
| Elisa du Marchidial | F | 1989-05-07 | | 0% | | Alain Mondini | LOF 000808 |
| Eloise du Grand Bois Saint Albert | F | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000783/00351 |
| Elsa du Grand Bois Saint Albert | F | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000784/00239 |
| Emeraude du Grand Bois Saint Albert | F | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000782/00200 |
| Eureca du Grand Bois Saint Albert | M | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000781 |
| Erode du Grand Bois Saint Albert | M | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000780 |
| | 1990 |
| Field-Trial de la Benigousse | M | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000893/00195 |
| Falk | M | 1990-09-14 | | 11.54% | | Thierry Declemy | LOF 000965 |
| Falcor des Terres du Chateau | M | 1990-10-04 | | 14.84% | | Marc Lori | LOF 000981 |
| | 1991 |
| Gipsy I alias Blanche | F | 1991-04-08 | | 24.88% |  | Didier Bertrand | LOF 001042 |
| Gao du Vallon des Courances | M | 1991-04-18 | | 14.55% | | Christian Roy | LOF 001086/00232 |
| Geisha du Vallon des Courances | F | 1991-04-18 | | 14.55% | | Christian Roy | LOF 001089/00307 |
| Giga du Vallon des Courances | F | 1991-04-18 | | 14.55% |  | Christian Roy | LOF 001087/00308 |
| Ginger du Vallon des Courances | F | 1991-04-18 | | 14.55% | | Christian Roy | LOF 001088/00333 |
| Girl du Vallon des Courances | F | 1991-04-18 | | 14.55% | | Christian Roy | LOF 001091/00298 |
| Guiness du Vallon des Courances | F | 1991-04-18 | | 14.55% | | Christian Roy | LOF 001090 |
| Galopin | M | 1991-04-30 | | 19.63% | | Gérard Félicien | LOF 001045 |
| Galaxie | F | 1991-05-29 | | 22.71% | | Gérard Bonhome | LOF 001103 |
| Galway des Rives de Gamont | M | 1991-08-08 | | 22.33% | | Chiristian Mazade | LOF 001122 |
| Galee | F | 1991-09-18 | | 17.63% | | Henri Volle | LOF 001154 |
| | 1992 |
| Halte-La | M | 1992-03-07 | | 26.64% | | Marcel Beauquesne | LOF 001250 |
| Phantom Calvin | M | 1992-11-17 | | 30.27% | | Beth Cepil | BB-000006 |
| Phantom Cavalier | M | 1992-11-17 | | 30.27% | | Beth Cepil | BB-000008 |
| | 1993 |
| Ideal du Pontelle de Maicou | M | 1993-04-23 | | 11.63% | | Patrice Mallet | LOF 001314/00308 |
| Ideale du Pontelle de Maicou | F | 1993-06-11 | | 24.42% | | Patrice Mallet | LOF 001338 BB-000022 |
| Iznogoud alias Indy | M | 1993-09-17 | Queue courte | 32.92% |  | Denis Armilhac | LOF 001361/00284 |
| | 1994 |
| Jalna | F | 1994-04-03 | | 26.69% | | Hugues Perrony | LOF 001471/00430 |
| Burgundine Alpha Masquerade | F | 1994-06-04 | | 19.58% | | James McBride/Beth Cepil | BB-000046 |
| Burgundine Alpha Apollo | M | 1994-06-04 | | 19.58% | | James McBride/Beth Cepil | BB-000041 |
| Burgundine Alpha Apache | M | 1994-06-04 | | 19.58% | | James McBride/Beth Cepil | BB-000042 |
| Burgundine Alpha Madame Midge | F | 1994-06-04 | | 19.58% | | James McBride/Beth Cepil | BB-000043 |
| Burgundine Alpha Jenny | F | 1994-06-04 | | 19.58% | | James McBride/Beth Cepil | BB-000044 |
| Burgundine Alpha Ahnee Windego | F | 1994-06-04 | | 19.58% | | James McBride/Beth Cepil | BB-000045 |
| Burgundine Alpha Abigail | F | 1994-06-04 | | 19.58% | | James McBride/Beth Cepil | BB-000047 |
| Jalna du Bocage de Keronic | F | 1994-06-15 | | 40.82% | | Michel Navette | LOF 001487 |
| Jalna des Plaines de la Forterre | F | 1994-07-08 | | 30.02% | | Liliane Sabot | LOF 001477/00422 |
| Phantom Fatal Attraction | F | 1994-09-19 | | 14.69% | | Beth Cepil | BB-000034 |
| | 1995 |
| Lala du Rocher des Jastres | F | 1995-02-21 | Queue courte | 26.13% | | Michel Comte | LOF 001539/00568 |
| Luis des Ronciers de la Vieille Eglise alias Lasco | M | 1995-02-28 | | 24.29% |  | Maurice Dutroncy | LOF 001520/00344 |
| Lali du Pontelle de Maicou | F | 1995-03-13 | | 19.81% | | Patrice Mallet | LOF 001510/00434 |
| Laine alias Lara | F | 1995-04-19 | | 13.73% |  | Carlo Clemente | LOF 001547/00435 |
| Lucky aliasTintin | M | 1995-05-27 | | 20.45% | | Christian Sauvestre | LOF 001564/00380 |
| Lalie | F | 1995-06-24 | | 14.64% | | Michel Thomas | Non inscrite |
| Loyal des Plaines de la Forterre | M | 1995-06-24 | | 11.05% | | Liliane Sabot | LOF 001595/00364 |
| Amberson's Paloma | F | 1995-07-05 | | 32.38% | | Chris Amberson | BB-000066 |
| | 1996 |
| Chateaus Alanis du Shardann | F | 1996-01-12 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000071 |
| Moly de l'Haute Vezere alias Myrtille | F | 1996-04-06 | | 18.51% |  | Gérard Félicien | LOF 001698/00495 |
| Malice | F | 1996-04-13 | | 21.12% | | Jacques Gratas | LOF 001660/00494 |
| Mistral | M | 1996-05-24 | | 14.8% |  | Marc Saffon | LOF 001686/00376 |
| Malie | F | 1996-05-24 | | 14.8% | | Marc Saffon | LOF 001692 |
| Mistral de l'Haute Vezere | M | 1996-06-04 | | 18.51% | | Gérard Félicien | LOF 001696/00391 |
| Maley du Pontelle de Maicou | M | 1996-06-16 | | 32% | | Patrice Mallet | LOF 001678/00377 |
| Moliere du Pontelle de Maicou alias Rudy | F | 1996-06-16 | | 32% | | Patrice Mallet | LOF 001681 BB-000076 |
| Messaline | F | 1996-07-01 | | 23.74% | | Hubert Mercier | LOF 001714 |
| Maldine | F | 1996-07-01 | | 23.74% | | Hubert Mercier | LOF 001711/00482 |
| Mistral(2) | M | 1996-07-20 | | 13.64% | | Colette Friaud | LOF 001735 |
| Malik | M | 1996-07-20 | | 13.64% | | Colette Friaud | LOF 001739 |
| Mistral(3) | M | 1996-08-01 | | 12.39% | | Henri Augot | LOF 001728 |
| Mistral(4) | M | 1996-11-29 | | 15.47% | | Jean Grasset | LOF 001753 |
| Mistral des Bois de la Mariniere | M | 1996-12-24 | | 23.42% | | Alexis Joly | LOF 001765/00392 |
| | 1997 |
| Nindie des Molx alias Nat | F | 1997-01-09 | | 30.32% |  | Daniel Negro | LOF 001791 |
| Nepal du Pontelle de Maicou | M | 1997-06-11 | | 32% | | Patrice Mallet | LOF 001841/00401 |
| Nala | F | 1997-07-23 | | 14.71% | | Paul Alix | LOF 001876/00536 |
| Nalou | M | 1997-07-23 | | 14.71% | | Paul Alix | LOF 001877 |
| Nalis | M | 1997-10-20 | | 19.38% | | Jean-Paul Marquet | LOF 001918 |
| Chateaus Fantom Fighter alias Jazz | M | 1997-12-23 | | 25.1% |  | Arlene Vercellino | BB-000122 |
| Chateaus Femeraldi | F | 1997-12-23 | | 25.1% | | Arlene Vercellino | BB-000129 |
| Nathaly du Pech du Cayrol | F | 1997-12-26 | | 16.35% | | Marc Sudret | LOF 001910/00550 |
| | 1998 |
| Olokine alias Manon (TI) | F | 1998-02-24 | Queue courte | 4.24% |  | Michel Comte | LOF 001993/00534 |
| Opale(2) | F | 1998-04-18 | Queue courte | 16.36% |  | Denis Armilhac | LOF 001945/00544 |
| Olye du Clos de Malou | F | 1998-06-16 | | 21.39% |  | Gilbert Tuffery | LOF 001949/00546 |
| Ophelie du Clos de Malou | F | 1998-06-16 | | 21.39% | | Gilbert Tuffery | LOF 001950/00555 |
| Olive du Clos de Malou | M | 1998-06-16 | | 21.39% | | Gilbert Tuffery | LOF 001948 |
| Oural des Plaines de la Forterre | M | 1998-09-05 | | 16.91% | | Liliane Sabot | LOF 001973/00434 |
| Oural des Demoiselles de Ferrieres | M | 1998-10-17 | | 15.29% |  | José Gouttepifre | LOF 001974/00453 |
| Idaho Crystal Wizard | M | 1998-10-23 | | 19.47% | | Carol Reece | BB-000141 |
| Opaline des Plaines de la Forterre | F | 1998-12-10 | | 9.6% | | Liliane Sabot | LOF 001996 |
| | 1999 |
| Prune du Rocher des Jastres alias Plume | F | 1999-03-10 | | 10.34% |  | Michel Comte | LOF 002073/00569 |
| Roscoe the Rascal V BH | M | 1999-03-28 | | 24.71% | | Billye H. Hawkins | BB-000150 |
| Clos-du-Val V BH | F | 1999-03-28 | | 24.71% | | Billye H. Hawkins | BB-000154 |
| Praline | F | 1999-04-23 | | 10.2% | | Stéphane Guy | LOF 002020 |
| Paline du Pontelle de Maicou | F | 1999-06-08 | | 11.9% | | Patrice Mallet | LOF 002058 |
| Aurora de la Refah alias Maddie | F | 1999-08-30 | | 26.23% | | Ell Bee Hafer | BB-000164 |
| Pheasant Peak Amber alias Sabine | F | 1999-10-05 | | 23.11% | | Ryan L. Allen | BB-000176 |
| Pheasant Peak Andy alias Brock | M | 1999-10-05 | | 23.11% |  | Ryan L. Allen | BB-000171 |
| Pheasant Peak Alice | F | 1999-10-05 | | 23.11% | | Ryan L. Allen | BB-000174 |
| Pheasant Peak Alex | M | 1999-10-05 | | 23.11% | | Ryan L. Allen | BB-000166 |
| Pheasant Peak Alan | M | 1999-10-05 | | 23.11% | | Ryan L. Allen | BB-000168 |
| Praline du Rocher des Jastres | F | 1999-10-28 | | 12.5% | | Michel Comte | LOF 002111 |
| Dubonnet-Evans du Shardann alias Bo | M | 1999-11-19 | | 15.49% |  | Daniel E. Larose | BB-000180 |
| Deallia Lori du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000182 |
| Dalwhinnie Touche du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000183 |
| | 2000 |
| Ralph | M | 2000-04-13 | Queue courte | 35.6% |  | Paul Jacquey | LOF 002177/00489 |
| Rafale des Demoiselles de Ferrieres | F | 2000-05-17 | | 22.35% |  | José Gouttepifre | LOF 002169/00598 |
| Royal des Demoiselles de Ferrieres | M | 2000-05-17 | | 22.35% | | José Gouttepifre | LOF 002164 |
| Ray du Chene Grive alias Reggae | M | 2000-05-19 | | 11.48% |  | Gérald Delamare | LOF 002179/00473 |
| Elk Run Emerald | F | 2000-10-30 | | 30.14% | | Lonn Kuck | BB-000213 |
| Royal du Pontelle de Maicou | M | 2000-11-20 | | 28.87% | | Patrice Mallet | LOF 002223/00496 |
| | 2001 |
| Salto du Pontelle de Maicou(2) | M | 2001-02-11 | | 22% | | Patrice Mallet | LOF 002238/00484 |
| Sherrif des Bois de la Mariniere alias Shorty | M | 2001-02-17 | | 20.78% |  | Alexis Joly | LOF 002225 BB-000220 |
| Salto des Bois de la Mariniere | M | 2001-02-17 | | 20.78% | | Alexis Joly | LOF 002227 |
| Salia du Pontelle de Maicou | F | 2001-03-07 | | 28.44% | | Patrice Mallet | LOF 002246/00651 |
| Sally du Pontelle de Maicou | F | 2001-03-07 | | 28.44% | | Patrice Mallet | LOF 002248 |
| Sanssat du Pays d'Allen alias Saxo | M | 2001-03-15 | | 20.78% |  | Jean-Pierre Petit | LOF 002252/00507 |
| Seuillet du Pays d'Allen | M | 2001-03-15 | | 20.78% |  | Jean-Pierre Petit | LOF 002254/00554 |
| Sioule du Pays d'Allen alias Stella | F | 2001-03-15 | | 20.78% |  | Jean-Pierre Petit | LOF 002257 BB-000248 |
| Sichon du Pays d'Allen | M | 2001-03-15 | | 20.78% | | Jean-Pierre Petit | LOF 002255 |
| Saulzet du Pays d'Allen | M | 2001-03-15 | | 20.78% | | Jean-Pierre Petit | LOF 002253 |
| Skira du Pays d'Allen | F | 2001-03-15 | | 20.78% | | Jean-Pierre Petit | LOF 002256/00618 |
| Serbannes du Pays d'Allen | F | 2001-03-15 | | 20.78% | | Jean-Pierre Petit | LOF 002258 |
| Salma (TI) | F | 2001-05-21 | | 0% |  | Gilles Remaud | LOF 002569/00677 |
| Salto du Pontelle de Maicou | M | 2001-06-09 | | 21.9% |  | Patrice Mallet | LOF 002291/00497 |
| Sally | F | 2001-06-18 | | 19.9% |  | Pierrick Tesson | LOF 002310/00637 |
| Style Puech des Mus alias Sayane | F | 2001-07-07 | | 18.79% |  | Stéphane Guy | LOF 002307/00699 |
| Sally de la Combe de Vars | F | 2001-09-04 | | 20.89% | | Jean-Claude Perciot & Mme Renier | LOF 002326 |
| Sakhaline des Bois de la Mariniere | F | 2001-09-28 | | 20.78% | | Alexis Joly | LOF 002336 |
| Salto des Bois de la Mariniere(2) | M | 2001-10-01 | | 18.99% | | Alexis Joly | LOF 002333 |
| Salut des Bois de la Mariniere | M | 2001-10-01 | | 18.99% | | Alexis Joly | LOF 002332/00536 |
| | 2002 |
| Titane du Moulin de Pradeix alias Jolie | F | 2002-01-30 | | 24.03% | | Marc Diani | LOF 002353 BB-000281 |
| Tebelle des Bois de la Mariniere alias Tania | F | 2002-01-31 | | 14.01% |  | Alexis Joly | LOF 002356/00680 |
| Thalie des Bois de la Mariniere | F | 2002-01-31 | | 14.01% | | Alexis Joly | LOF 002357 |
| Rockin M Aubuy alias Aubrey | F | 2002-04-21 | | 18.36% |  | James L. Mix | BB-000244 |
| Rockin M Aller | F | 2002-04-21 | | 18.36% | | James L. Mix | BB-000246 |
| Rockin M Albert | M | 2002-04-21 | | 18.36% | | James L. Mix | BB-000247 |
| Talgo du Pontelle de Maicou | M | 2002-04-26 | | 18.72% | | Patrice Mallet | LOF 002372/00526 |
| Thalia du Pontelle de Maicou | F | 2002-05-11 | | 28.87% | | Patrice Mallet | LOF 002375/00665 |
| Tequila alias Tessy | F | 2002-06-08 | | 15.06% |  | Jean-Pierre Comte | LOF 002377/00655 |
| Thalie | F | 2002-06-08 | | 15.06% | | Jean-Pierre Comte | LOF 002376 |
| Talia Puech des Mus | F | 2002-07-12 | | 14.76% | | Stéphane Guy | LOF 002429 |
| Elk Run Hobgoblin alias Babe | F | 2002-07-25 | | 20.22% | | Lonn Kuck | BB-000264 |
| Elk Run Halo | F | 2002-07-25 | | 20.22% | | Lonn Kuck | BB-000262 |
| Elk Run Hullabaloo | F | 2002-07-25 | | 20.22% | | Lonn Kuck | BB-000265 |
| Elk Run Idealist | M | 2002-08-05 | | 27.37% | | Lonn Kuck | BB-000270 |
| Teddy des Plaines de la Forterre alias Tarmac | M | 2002-08-29 | | 14.29% |  | Liliane Sabot | LOF 002445/00539 |
| Tonga des Plaines de la Forterre alias Tina | F | 2002-08-29 | | 14.29% |  | Liliane Sabot | LOF 002447/00703 |
| Tite alias Texane | F | 2002-09-06 | | 20.4% |  | Gilles Remaud | LOF 002548/00690 |
| Toute Petite alias Fofolle | F | 2002-09-06 | | 20.4% |  | Gilles Remaud | LOF 002549 |
| Toutou des Bois de la Mariniere alias Ramses | M | 2002-11-25 | | 18.15% | | Alexis Joly | LOF 002482/00555 |
| Talisman des Bois de la Mariniere | F | 2002-11-25 | | 18.15% | | Alexis Joly | LOF 002487 |
| | 2003 |
| Elk Run Jubilee alias Gracie | F | 2003-02-21 | | 22.2% |  | Lonn Kuck | BB-000279 |
| Elk Run Jack of All Trades | M | 2003-02-21 | | 22.2% | | Lonn Kuck | BB-000274 |
| BH's Braque Alexander du Darne | M | 2003-03-26 | | 24.71% | | Billye H. Hawkins | BB-000308 |
| Ula alias Udy | F | 2003-04-29 | | 21.72% |  | Pierre Desserprit | LOF 002515/00730 |
| Cactus Alex | M | 2003-05-09 | | 31.82% | | Larry & Mary Friedrichs | BB-000291 |
| Cactus Alexis | F | 2003-05-09 | | 31.82% | | Larry & Mary Friedrichs | BB-000295 |
| Cactus Ally alias Alli McDog | F | 2003-05-09 | | 31.82% | | Larry & Mary Friedrichs | BB-000292 |
| Cactus Andy alias Doc | M | 2003-05-09 | | 31.82% | | Larry & Mary Friedrichs | BB-000289 |
| Cactus Artie alias Dice | M | 2003-05-09 | | 31.82% | | Larry & Mary Friedrichs | BB-000288 |
| Artemis Nomad alias Beau | M | 2003-05-19 | | 22.97% |  | Claude Bisonnette | BB-000297 |
| Ulna d'Alzo al Paradiso | F | 2003-05-27 | | 18.38% |  | Jean Crespin | LOF 002535/00698 |
| Unes d'Alzo al Paradiso | F | 2003-05-27 | | 18.38% | | Jean Crespin | LOF 002534 |
| Usty d'Alzo al Paradiso | M | 2003-05-27 | | 18.38% | | Jean Crespin | LOF 002533/00603 |
| Gun Metal's Georgia Peach | F | 2003-06-27 | | 21.61% | | Noah Steed | BB-000312 |
| Gun Metal's Tache des Bois | M | 2003-06-27 | | 21.61% | | Noah Steed | BB-000311 |
| Maurice Junior of Gun Metal | M | 2003-06-27 | | 21.61% | | Noah Steed | BB-000310 |
| Gun Metals Damascus Shardann | M | 2003-06-27 | | 21.61% | | Noah Steed | BB-000309 |
| Rufnit Alee alias Corbu | M | 2003-10-30 | | 20.05% |  | Shari Lee Stueck | BB-000314 |
| Rufnit Alex | M | 2003-10-30 | | 20.05% |  | Shari Lee Stueck | BB-000315 AKCUR04381401 |
| Rufnit Alou | F | 2003-10-30 | | 20.05% |  | Shari Lee Stueck | BB-000318 |
| | 2004 |
| Valse du Clos des Vickings | F | 2004-01-06 | | 24.09% | | Christian Communal | LOF 002567 |
| Valco du Pontelle de Maicou | M | 2004-03-22 | | 21.14% | | Patrice Mallet | LOF 002574/00553 |
| Valou | M | 2004-05-17 | | 14.24% | | Gregory Debernard | LOF 002592/00572 |
| Valie | F | 2004-05-30 | | 20.31% | | Paul Sourdille | LOF 002585 |
| Venus du Rocher des Jastres alias Blondy | F | 2004-06-01 | Queue courte | 12.5% |  | Michel Comte | LOF 002611 ER37620/05 |
| Cactus Country Buffy alias Bella | F | 2004-06-17 | | 31.82% | | Larry & Mary Friedrichs | BB-000354 |
