| Nom | Sexe | Naissance | Queue | F | Image | Prod. | No de Studbook |
| | 1993 |
| Phantom Darne du Shardann | M | 1993-07-22 | | 30.27% |  | Beth Cepil | BB-000014 |
| | 1996 |
| Chateaus Alanis du Shardann | F | 1996-01-12 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000071 |
| Acharne' du Shardann | M | 1996-01-12 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000067 |
| Andre du Shardann | M | 1996-01-12 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000068 |
| Armand du Shardann | M | 1996-01-12 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000069 |
| Ariens B du Shardann | M | 1996-01-12 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000070 |
| Able Maggie du Shardann | F | 1996-01-12 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000072 |
| Belle Dame Yankee du Shardann | F | 1996-09-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000081 |
| Brandy du Shardann | M | 1996-09-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000080 |
| Babe du Shardann | F | 1996-09-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000082 |
| Bizzie "b" du Shardann | F | 1996-09-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000083 |
| Bruyere du Shardann | F | 1996-09-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000084 |
| Brescia du Shardann | F | 1996-09-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000085 |
| | 1997 |
| Caille Roi du Shardann | M | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000100 |
| Codu du Shardann | M | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000101 |
| Casper du Shardann | M | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000102 |
| Cameo du Shardannn | F | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000103 |
| Caprielle du Shardann | F | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000104 |
| Chantilly du Shardann | F | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000105 |
| Celine du Shardann | F | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000106 |
| Comet du Shardann | F | 1997-04-24 | | 28.17% | | Daniel E. Larose | BB-000107 |
| | 1999 |
| Dubonnet-Evans du Shardann alias Bo | M | 1999-11-19 | | 15.49% |  | Daniel E. Larose | BB-000180 |
| Domaine du Shardann | M | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000178 |
| Bucheron Dijon du Shardann | M | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000179 |
| Defournau Armes du Shardann | M | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000181 |
| Deallia Lori du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000182 |
| Dalwhinnie Touche du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000183 |
| Connell's Dublin du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000184 |
| Daisy du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000185 |
| Dulce du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000186 |
| Durelle Daphine du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000187 |
| Denicheuse Sage du Shardann | F | 1999-11-19 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000188 |
| | 2000 |
| Enzo du Shardann | M | 2000-06-16 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000200 |
| Eloise du Shardann | F | 2000-06-16 | | 15.49% |  | Daniel E. Larose | BB-000204 |
| Etienne Luxe du Shardann | M | 2000-06-16 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000202 |
| Eagle Vue du Shardann | F | 2000-06-16 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000206 |
| Burgundine Esporte du Shardann | M | 2000-06-16 | | 15.49% |  | Daniel E. Larose | BB-000201 |
| Baisden's Elray du Shardann | M | 2000-06-16 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000199 |
| Emily rose du Shardann | F | 2000-06-16 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000205 |
| Mme Elodie du Shardann | F | 2000-06-16 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000207 |
| | 2001 |
| Frangelica Baylee du Shardann | F | 2001-12-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000230 |
| Fields of Holly du Shardann | F | 2001-12-26 | | 15.49% | | Daniel E. Larose | BB-000231 |
| | | F moyenne= | 18.26% | | |