| Nom | Sexe | Naissance | Queue | F | Image | Prod. | No de Studbook |
| | 1973 |
| Igor (TI) | M | 1973-03-20 | | 0% |  | Michel Comte | LOF 000067/00002 |
| | 1975 |
| Lina alias Gina (TI) | F | 1975-01-01 | | 0% |  | | LOF 000102/00011 |
| | 1976 |
| Mega du Rocher des Jastres | F | 1976-04-14 | | 0% | | Michel Comte | LOF 000091 |
| | 1977 |
| Noan des Bugadieres | M | 1977-09-19 | | 0% |  | Louis Barbier | LOF 000092/00013 |
| | 1978 |
| Olga | F | 1978-03-28 | | 0% | | André Tahon | LOF 000131/00051 |
| | 1980 |
| Rac des Bugadieres | M | 1980-05-01 | | 31.25% | | Louis Barbier | LOF 000148 |
| Radjah des Bugadieres | M | 1980-05-01 | | 31.25% | | Louis Barbier | LOF 000147/00025 |
| Raia des Bugadieres | F | 1980-05-01 | | 31.25% | | Louis Barbier | LOF 000150 |
| Razzia des Bugadieres | F | 1980-05-01 | | 31.25% | | Louis Barbier | LOF 000149/00033 |
| | 1981 |
| Happiness' Bulldogs Salluste | M | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000176/00028 |
| Happiness' Bulldogs Sepia | F | 1981-03-23 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000180 |
| Happiness Bulldogs Shilo | M | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000177/00033 |
| Happiness' Bulldogs Sireine | F | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000179 |
| Happiness' Bulldogs Suzette | F | 1981-03-23 | | 0% |  | Madeleine Perrony | LOF 000178/00032 |
| Story de la Benigousse | F | 1981-05-19 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000175/00037 |
| | 1982 |
| Tching | F | 1982-01-08 | | 0% | | Bernard Mercier | LOF 000186/00042 |
| Tam des Bugadieres | M | 1982-04-27 | | 34.38% | | Louis Barbier | LOF 000188 |
| Tina des Bugadieres | F | 1982-04-27 | | 34.38% |  | Louis Barbier | LOF 000189/00043 |
| Tango | M | 1982-09-21 | | 18.75% | | Henri Tronc | LOF 000216 |
| Telga | F | 1982-09-21 | | 18.75% | | Henri Tronc | LOF 000218 |
| Tauves des Gorges de Franchard | F | 1982-09-30 | Queue courte | 0% |  | Germaine Masson | LOF 000235/00048 |
| Tanit des Gorges de Franchard | F | 1982-09-30 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000233 |
| Tatlor des Gorges de Franchard | M | 1982-09-30 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000230 |
| Tessy des Gorges de Franchard | M | 1982-09-30 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000231 |
| Thales des Gorges de Franchard | M | 1982-09-30 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000232 |
| Taras des Gorges de Franchard | F | 1982-09-30 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000234 |
| Tora de la Benigousse | F | 1982-10-04 | | 7.81% | | Jean-Paul Buot | LOF 000223/00058 |
| Tiane de la Benigousse | F | 1982-10-04 | | 7.81% | | Jean-Paul Buot | LOF 000221 |
| Tor de la Benigousse | M | 1982-10-04 | | 7.81% | | Jean-Paul Buot | LOF 000219 |
| Tresor de la Benigousse | M | 1982-10-04 | | 7.81% | | Jean-Paul Buot | LOF 000220 |
| Turquoise de la Benigousse | F | 1982-10-04 | | 7.81% | | Jean-Paul Buot | LOF 000222 |
| Happiness Trognon | M | 1982-11-03 | | 17.97% | | Madeleine Perrony | LOF 000262 |
| | 1983 |
| Urgo du Rocher des Jastres | M | 1983-04-04 | | 19.92% | | Michel Comte | LOF 000246 |
| Happiness Udgine | F | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000305 |
| Happiness Ugo | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000304/00061 |
| Happiness Ukange | M | 1983-05-04 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000306 |
| Utah de la Benigousse | F | 1983-06-16 | | 31.25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000259/00061 |
| Util de la Benigousse | M | 1983-06-16 | | 31.25% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000257/00052 |
| Urac de la Benigousse | M | 1983-06-16 | | 31.25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000256 |
| Ulna de la Benigousse | F | 1983-06-16 | | 31.25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000258 |
| Ugo | M | 1983-08-18 | | 14.06% |  | Jean-Paul Maurin | LOF 000297/00064 |
| Urbina des Bugadieres | F | 1983-08-25 | | 34.38% | | Louis Barbier | LOF 000270 |
| Urfee des Bugadieres | F | 1983-08-25 | | 34.38% | | Louis Barbier | LOF 000269/00070 |
| Uron des Bugadieres | M | 1983-08-25 | | 34.38% | | Louis Barbier | LOF 000266 |
| Uxi des Bugadieres | M | 1983-08-25 | | 34.38% | | Louis Barbier | LOF 000267 |
| Upsy des Bugadieres | F | 1983-08-25 | | 34.38% | | Louis Barbier | LOF 000268 |
| Uca des Bugadieres | F | 1983-08-25 | | 34.38% | | Louis Barbier | LOF 000271 |
| Ulm des Gorges de Franchard | M | 1983-09-01 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000289 |
| Ute des Gorges de Franchard | F | 1983-09-01 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000290 |
| Urfa des Gorges de Franchard | F | 1983-09-01 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000291 |
| Urgo | M | 1983-09-14 | | 10.94% | | Françoise Sarret | LOF 000275 |
| | 1984 |
| Vega | F | 1984-01-27 | | 15.63% | | Yves Largot | LOF 000318 |
| Vanille de la Benigousse | F | 1984-05-01 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000325 |
| Vodka de la Benigousse | F | 1984-05-01 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000326 |
| Volcan de la Benigousse | M | 1984-05-01 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000324 |
| Happiness Volga | F | 1984-05-02 | | 12.89% | | Madeleine Perrony | LOF 000356 |
| Vadim des Gorges de Franchard | M | 1984-05-06 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000339 |
| Valmy des Gorges de Franchard | M | 1984-05-06 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000340 |
| Verone des Gorges de Franchard | F | 1984-05-06 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000341 |
| Volt des Gorges de Franchard | F | 1984-05-06 | | 0% | | Germaine Masson | LOF 000342 |
| Vagabon | M | 1984-05-20 | | 0% | | Jean-Pierre Carmentrand | LOF 000331 |
| Happiness Virgile | M | 1984-06-19 | | 0% | | Madeleine Perrony | LOF 000357/00075 |
| Valda de la Benigousse | F | 1984-07-10 | | 18.36% | | Jean-Paul Buot | LOF 000337/0079 |
| Valse de la Benigousse | F | 1984-07-10 | | 18.36% | | Jean-Paul Buot | LOF 000335 |
| Vive de la Benigousse | F | 1984-07-10 | | 18.36% | | Jean-Paul Buot | LOF 000336 |
| Vega de la Benigousse | F | 1984-07-10 | | 18.36% | | Jean-Paul Buot | LOF 000338 |
| Venus de la Benigousse | F | 1984-07-10 | | 18.36% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000334/00078 |
| Varus des Gorges de Franchard | M | 1984-09-10 | | 28.13% | | Germaine Masson | LOF 000367/00093 |
| Volga | F | 1984-10-23 | | 0% | | Jean Lacarin | LOF 000373/00098 |
| Vlack de la Benigousse | M | 1984-12-02 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000378 |
| | 1985 |
| Angeot de Julius Forum | M | 1985-05-05 | | 15.63% |  | Jean Régis | LOF 000383 |
| Atome des Gorges de Franchard | M | 1985-05-18 | | 28.13% |  | Germaine Masson | LOF 000397/00091 |
| Atlas des Gorges de Franchard | M | 1985-05-18 | | 28.13% | | Germaine Masson | LOF 000398 |
| Axelle des Gorges de Franchard | F | 1985-05-18 | | 28.13% | | Germaine Masson | LOF 000399 |
| Ariane des Gorges de Franchard | F | 1985-05-18 | | 28.13% | | Germaine Masson | LOF 000400 |
| Amie de la Benigousse | F | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000390/00097 |
| Anais de la Benigousse | F | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000391/00099 |
| Arock de la Benigousse | M | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000389/00100 |
| Athos de la Benigousse | M | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000386 |
| Aramis de la Benigousse | M | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000387 |
| As de la Benigousse | M | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000388 |
| Alpha de la Benigousse | F | 1985-06-04 | | 0% | | Jean-Paul Buot | LOF 000392 |
| Happiness Agate | F | 1985-06-12 | | 21.48% | | Madeleine Perrony | LOF 000407 |
| Astuce de la Benigousse | F | 1985-12-19 | | 40.63% | | Jean-Paul Buot | LOF 000415 |
| ALuron de la Benigousse | M | 1985-12-19 | | 40.63% | | Jean-Paul Buot | LOF 000414 |
| | 1986 |
| Bergere du Marchidial | F | 1986-02-24 | | 0% | | Alain Mondani | LOF 000439 |
| Blondie de la Benigousse | F | 1986-04-05 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000432/00106 |
| Blue Bell Girl de la Benigousse | F | 1986-04-05 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000431/00101 |
| Boum de la Benigousse | M | 1986-04-05 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000429/00095 |
| Buck de la Benigousse | M | 1986-04-05 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000430 |
| Bella de la Benigousse | F | 1986-04-05 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000433 |
| Bunny de la Benigousse | F | 1986-04-05 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000434 |
| Happiness Beguin | M | 1986-04-30 | | 16.6% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000453 |
| Brindille des Bugadieres | F | 1986-05-12 | | 33.59% | | Louis Barbier | LOF 000448 |
| Happiness Bergamote | F | 1986-06-04 | | 11.72% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000468/00127 |
| Besugne | F | 1986-06-05 | | 6.64% | | Jean Ouvrard | LOF 000441/00167 |
| Britt des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% |  | Henriette Faussurier | LOF 000457/00214 |
| Bouli des Grandes Origines | M | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000454 |
| Belle des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000458 |
| Bleik des Grandes Origines | M | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000455 |
| Bebere des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000456 |
| Betsy des Grandes Origines | F | 1986-07-09 | | 10.16% | | Henriette Faussurier | LOF 000459 |
| Bachelor de Genest | M | 1986-08-09 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthélémy du Bucq | LOF 000478/00158 |
| Bolero de Genest | M | 1986-08-09 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthélémy du Bucq | LOF 000481 |
| Berlo de Genest | M | 1986-08-09 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthélémy du Bucq | LOF 000479 |
| Brume de Genest | F | 1986-08-09 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthélémy du Bucq | LOF 000482 |
| Beam de Genest | M | 1986-08-09 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthélémy du Bucq | LOF 000480 |
| Brackies de Genest | F | 1986-08-16 | | 20.8% | | Jean-Pierre Berthélémy du Bucq | LOF 000486 |
| Belphegor de la Croix Saint Loup | M | 1986-09-10 | | 24.46% | | Françoise Sarret | LOF 000506 |
| Brennus de la Benigousse | M | 1986-09-21 | | 19.24% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000472/00109 |
| Brio de la Benigousse | M | 1986-09-21 | | 19.24% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000474/00124 |
| Brune de la Benigousse | F | 1986-09-21 | | 19.24% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000476/00133 |
| But Haut de la Benigousse | M | 1986-09-21 | | 19.24% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000471/00105 |
| Bolide de la Benigousse | M | 1986-09-21 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000473 |
| Butin de la Benigousse | M | 1986-09-21 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000475 |
| Biche de la Benigousse | F | 1986-09-21 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000477 |
| Bruyere de la Benigousse | F | 1986-10-08 | | 23.83% | | Jean-Paul Buot | LOF 000483/00185 |
| Becane de la Benigousse | F | 1986-10-08 | | 23.83% | | Jean-Paul Buot | LOF 000484 |
| Bombe de la Benigousse | F | 1986-10-08 | | 23.83% | | Jean-Paul Buot | LOF 000485 |
| Bloodie des Rives de Gamont | F | 1986-12-05 | Queue courte | 20.9% | | Chiristian Mazade | LOF 000493/00142 |
| Byblos des Rives de Gamont | M | 1986-12-05 | | 20.9% | | Chiristian Mazade | LOF 000487 |
| Beauty des Rives de Gamont | F | 1986-12-05 | | 20.9% | | Chiristian Mazade | LOF 000490 |
| Bianca des Rives de Gamont | F | 1986-12-05 | Queue courte | 20.9% | | Chiristian Mazade | LOF 000491 |
| Betsy des Rives de Gamont | F | 1986-12-05 | | 20.9% | | Chiristian Mazade | LOF 000488/00137 |
| Brescia des Rives de Gamont | F | 1986-12-05 | | 20.9% | | Chiristian Mazade | LOF 000489/00138 |
| Bussie des Rives de Gamont | F | 1986-12-05 | | 20.9% | | Chiristian Mazade | LOF 000492 |
| | 1987 |
| Comper du Bocage de Keronic | M | 1987-03-20 | | 24.81% | | Michel Navette | LOF 000516/00139 |
| Cyrus du Bocage de Keronic | M | 1987-03-20 | | 24.81% | | Michel Navette | LOF 000517 |
| Chabraque du Bocage de Keronic | F | 1987-03-20 | | 24.81% | | Michel Navette | LOF 000518 |
| Cadix du Bocage de Keronic | F | 1987-03-20 | | 24.81% | | Michel Navette | LOF 000519 |
| Colt de la Benigousse | M | 1987-06-05 | | 25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000537 |
| Caid de la Benigousse | M | 1987-06-05 | | 25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000538 |
| Com Vous de la Benigousse | M | 1987-06-05 | | 25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000539 |
| Caline de la Benigousse | F | 1987-06-05 | | 25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000540/00158 |
| Cintia de la Benigousse | F | 1987-06-05 | | 25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000541 |
| Cet As de la Benigousse | M | 1987-06-05 | | 25% | | Jean-Paul Buot | LOF 000536 |
| Cunegonde du Pech du Cayrol | F | 1987-08-06 | | 10.16% |  | Marc Sudret | LOF 000583/00180 |
| Camping Caravaning du Pech du Cayrol | M | 1987-08-06 | | 10.16% |  | Marc Sudret | LOF 000577 |
| Col des Vieilles Bauges | M | 1987-08-10 | | 19.04% | | Arnould Savary | LOF 000664 |
| Corsane des Vieilles Bauges | F | 1987-08-10 | | 19.04% | | Arnould Savary | LOF 000665 |
| Catch de la Benigousse | M | 1987-08-16 | | 21.22% | | Jean-Paul Buot | LOF 000571 |
| Cachou de la Benigousse | M | 1987-08-16 | | 21.22% | | Jean-Paul Buot | LOF 000572 |
| Chipie de la Benigousse | F | 1987-08-16 | | 21.22% | | Jean-Paul Buot | LOF 000573 |
| Ce Luron de la Benigousse | M | 1987-08-16 | | 21.22% | | Jean-Paul Buot | LOF 000570 |
| Cybele des Rives de Gamont | F | 1987-10-30 | | 18.95% | | Chiristian Mazade | LOF 000589 |
| Cyrah des Rives de Gamont | F | 1987-10-30 | | 18.95% | | Chiristian Mazade | LOF 000588 |
| Cevennes des Rives de Gamont | F | 1987-10-30 | | 18.95% | | Chiristian Mazade | LOF 000590/00170 |
| Chopin des Rives de Gamont | M | 1987-10-30 | | 18.95% | | Chiristian Mazade | LOF 000587 |
| Happiness Champagne | F | 1987-11-20 | | 6.64% | | Madeleine et Hugues Perrony | Non inscrit |
| | 1988 |
| Douchka de la Benigousse | F | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000615/00172 |
| Darius de la Benigousse | M | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000609 |
| Drac de la Benigousse | M | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000610 |
| D'Uno de la Benigousse | M | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000611 |
| Duc de la Benigousse | M | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000612 |
| Deluree de la Benigousse | F | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000613 |
| D'Une Fee de la Benigousse | F | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000614 |
| Diane de la Benigousse | F | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000616 |
| Dolly de la Benigousse | F | 1988-01-19 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000617 |
| Darling des Brandes Tixieres | F | 1988-03-22 | | 21.22% | | Georges Lopez | LOF 000657 |
| Diva de la Benigousse | F | 1988-04-06 | | 28.76% | | Jean-Paul Buot | LOF 000638/00176 |
| Doc de la Benigousse | M | 1988-04-06 | | 28.76% | | Jean-Paul Buot | LOF 000634 |
| Dur a Cuire de la Benigousse | M | 1988-04-06 | | 28.76% | | Jean-Paul Buot | LOF 000635 |
| Driska de la Benigousse | F | 1988-04-06 | | 28.76% | | Jean-Paul Buot | LOF 000636 |
| Durga de la Benigousse | F | 1988-04-06 | | 28.76% | | Jean-Paul Buot | LOF 000637 |
| Daisy de la Benigousse | F | 1988-04-06 | | 28.76% | | Jean-Paul Buot | LOF 000639 |
| Diable Gris | M | 1988-04-14 | | 12.7% | | Jacky Rogron | LOF 000641 |
| Djago | M | 1988-04-21 | | 6.45% | | Denis Armilhac | LOF 000673 |
| Dagobert | M | 1988-04-21 | | 6.45% | | Denis Armilhac | LOF 000674 |
| Dixie de Genest | F | 1988-05-02 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthelemy du Bucq | LOF 000659 |
| Dick de Genest | M | 1988-05-02 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthelemy du Bucq | LOF 000660 |
| Daguet de la Folieheche | M | 1988-05-02 | | 23.24% | | Jean-Louis Verdier | LOF 000653 |
| Happiness Doug | M | 1988-06-10 | | 27.39% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000711 |
| Diogene | M | 1988-07-23 | | 26.03% | | Bertrand de Guigne | LOF 000686 |
| Doko de la Benigousse | M | 1988-09-22 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000681 |
| Deesse de la Benigousse | F | 1988-09-22 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000685 |
| Duc de la Benigousse(2) | M | 1988-09-22 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000684 |
| Dan de la Benigousse | M | 1988-09-22 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000682 |
| Dior de la Benigousse | M | 1988-09-22 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000683 |
| Darius de la Mare aux Grives | M | 1988-11-02 | | 23.24% | | Nicolas Sanchez | LOF 000691 |
| Dick de la Mare aux Grives | M | 1988-11-02 | | 23.24% | | Nicolas Sanchez | LOF 000692 |
| Droopy de la Mare aux Grives | M | 1988-11-02 | | 23.24% | | Nicolas Sanchez | LOF 000693 |
| Daisy de la Mare aux Grives | F | 1988-11-02 | | 23.24% | | Nicolas Sanchez | LOF 000694 |
| Dalton de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000701 |
| Diamant Bleu de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000702/00168 |
| Debrouillard de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000703 |
| Drop de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000705/00173 |
| Diable Gris de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000700 |
| Diego de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000706 |
| Delicieuse de la Benigousse | F | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000708/00190 |
| Dyna de la Benigousse | F | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000709 |
| Delia de la Benigousse | F | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000707 |
| Dollar de la Benigousse | M | 1988-12-03 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000704 |
| | 1989 |
| Eden de la Benigousse | F | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000748/00194 |
| Eva de la Benigousse | F | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000752 |
| Epsilon de la Benigousse | M | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000746 |
| Erton de la Benigousse | M | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000747 |
| Ep de la Benigousse | F | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000749 |
| Eureka de la Benigousse | F | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000750 |
| Emma de la Benigousse | F | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000751/00207 |
| Enna de la Benigousse | F | 1989-03-23 | | 13.28% | | Jean-Paul Buot | LOF 000753 |
| Erika de la Benigousse | F | 1989-03-29 | | 13.09% | | Jean-Paul Buot | LOF 000744 |
| Evy de la Benigousse | F | 1989-03-29 | | 13.09% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000740/00193 |
| Ego de la Benigousse | M | 1989-03-29 | | 13.09% | | Jean-Paul Buot | LOF 000739 |
| Elia de la Benigousse | F | 1989-03-29 | | 13.09% | | Jean-Paul Buot | LOF 000741 |
| Emma de la Benigousse(2) | F | 1989-03-29 | | 13.09% | | Jean-Paul Buot | LOF 000742/00207 |
| Elga de la Benigousse | F | 1989-03-29 | | 13.09% | | Jean-Paul Buot | LOF 000743 |
| Elma de la Benigousse | F | 1989-03-29 | | 13.09% | | Jean-Paul Buot | LOF 000745 |
| Elbe de Genest | F | 1989-04-02 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthelemy du Bucq | LOF 000729 |
| Edda de Genest | F | 1989-04-02 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthelemy du Bucq | LOF 000730 |
| Epte de Genest | F | 1989-04-02 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthelemy du Bucq | LOF 000728 |
| Evy de Genest | F | 1989-04-02 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthelemy du Bucq | LOF 000731 |
| Erg de Genest | M | 1989-04-02 | | 23.83% | | Jean-Pierre Berthelemy du Bucq | LOF 000727 |
| Ego du Pontelle de Maicou | M | 1989-04-14 | | 5.47% | | Patrice Mallet | LOF 000759 |
| Edgard du Pontelle de Maicou | M | 1989-04-14 | | 5.47% | | Patrice Mallet | LOF 000756 |
| Eh Toi de la Benigousse | F | 1989-04-16 | | 16.02% | | Jean-Paul Buot | LOF 000767/00221 |
| Eddy de la Benigousse | M | 1989-04-16 | | 16.02% | | Jean-Paul Buot | LOF 000762 |
| Emir de la Benigousse | M | 1989-04-16 | | 16.02% | | Jean-Paul Buot | LOF 000766 |
| Evy de la Benigousse(2) | F | 1989-04-16 | | 16.02% | | Jean-Paul Buot | LOF 000765 |
| Eclat de la Benigousse | M | 1989-04-16 | | 16.02% | | Jean-Paul Buot | LOF 000764 |
| Eclair de la Benigousse | M | 1989-04-16 | | 16.02% | | Jean-Paul Buot | LOF 000763 |
| Eglantine | F | 1989-05-10 | | 1.37% | | Daniel Leblanc | LOF 000800/00210 |
| Happiness Enngie | F | 1989-05-28 | | 24.81% | | Madeleine et Hugues Perrony | LOF 000853 |
| Eloise du Grand Bois Saint Albert | F | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000783/00351 |
| Elsa du Grand Bois Saint Albert | F | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000784/00239 |
| Emeraude du Grand Bois Saint Albert | F | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000782/00200 |
| Eureca du Grand Bois Saint Albert | M | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000781 |
| Erode du Grand Bois Saint Albert | M | 1989-06-11 | | 0.78% | | Albert Bacci | LOF 000780 |
| Eole des Gorges de Franchard | F | 1989-08-25 | | 6.1% | | Germaine Masson | LOF 000870/00275 |
| Eddy des Gorges de Franchard | M | 1989-08-25 | | 6.1% | | Germaine Masson | LOF 000869 |
| Essen des Gorges de Franchard | M | 1989-08-25 | | 6.1% | | Germaine Masson | LOF 000868 |
| Elsa du Cottage des Tilleuls | F | 1989-12-03 | | 5.96% | | Guy Vérité | LOF 000880 |
| Elga | F | 1989-12-16 | | 22.85% | | Pierre Bernardet | LOF 000865 |
| Eh Gai Luron | M | 1989-12-16 | | 22.85% | | Pierre Bernardet | LOF 000862 |
| Elbrouk de la Benigousse | M | 1989-12-20 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000871/00201 |
| Echo de la Benigousse | M | 1989-12-20 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000873/00214 |
| Eh Toi Belle de la Benigousse | F | 1989-12-20 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000874/00221 |
| Espoir de la Benigousse | M | 1989-12-20 | | 21.14% | | Jean-Paul Buot | LOF 000872 |
| | 1990 |
| Fabia de Sologne Bourbonnaise | F | 1990-03-16 | | 6.64% | | Pierre-Marc Tixier | |
| Fatwa de Sologne Bourbonnaise | F | 1990-03-16 | | 6.64% | | Pierre-Marc Tixier | |
| Fjord de Sologne Bourbonnaise | F | 1990-03-16 | | 6.64% | | Pierre-Marc Tixier | |
| Fleur de Sologne Bourbonnaise | F | 1990-03-16 | | 6.64% | | Pierre-Marc Tixier | LOF 000916/00446 |
| Flora de Sologne Bourbonnaise | F | 1990-03-16 | | 6.64% | | Pierre-Marc Tixier | LOF 000917/00382 |
| Fidgie | F | 1990-03-29 | | 17.38% | | Bernard Martin | LOF 000934 |
| Fanchon de la Benigousse | F | 1990-04-11 | | 19.24% |  | Jean-Paul Buot | LOF 000897/00246 |
| Felicy de la Benigousse | F | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000899/00233 |
| Field-Trial de la Benigousse | M | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000893/00195 |
| Folie de la Benigousse | F | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000898/00231 |
| Firius de la Benigousse | M | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000896/00197 |
| Fram de la Benigousse | M | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000891 |
| Fanzie de la Benigousse | F | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000900 |
| Fix de la Benigousse | M | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000895 |
| Fax de la Benigousse | M | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000892 |
| Floc de la Benigousse | M | 1990-04-11 | | 19.24% | | Jean-Paul Buot | LOF 000894 |
| Floyod des Gorges de Franchard | M | 1990-04-13 | | 9.06% | | Germaine Masson | LOF 000967 |
| Flicka des Gorges de Franchard | F | 1990-04-13 | | 9.06% | | Germaine Masson | LOF 000972 |
| Faro des Gorges de Franchard | M | 1990-04-13 | | 9.06% | | Germaine Masson | LOF 000971 |
| Flambaud des Gorges de Franchard | M | 1990-04-13 | | 9.06% | | Germaine Masson | LOF 000970 |
| Fabius des Gorges de Franchard | M | 1990-04-13 | | 9.06% | | Germaine Masson | LOF 000969 |
| Flaming des Gorges de Franchard | M | 1990-04-13 | | 9.06% | | Germaine Masson | LOF 000968 |
| Fakir des Gorges de Franchard | M | 1990-04-13 | | 9.06% | | Germaine Masson | LOF 000966 |
| Folie's des Rives de Gamont | F | 1990-05-10 | | 21.39% | | Chiristian Mazade | LOF 000909 |
| Flora des Rives de Gamont | F | 1990-05-10 | | 21.39% | | Chiristian Mazade | LOF 000915 |
| Fany des Rives de Gamont | F | 1990-05-10 | | 21.39% | | Chiristian Mazade | LOF 000913 |
| Furie des Rives de Gamont | F | 1990-05-10 | | 21.39% | | Chiristian Mazade | LOF 000911 |
| Fine des Rives de Gamont | F | 1990-05-10 | | 21.39% | | Chiristian Mazade | LOF 000912 |
